Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Benzyna, Automat
Kategoria: | Kombi, 5 drzwiowy | |
Typ motocykla: | Otto | |
Rodzaj paliwa: | Benzyna | |
Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d | |
Moc: | 135 kW / 184 KM | |
Data pierwszej rejestracji: | 07.2021 | |
Producent klucza KBA: | 0005 | |
Typ klucza KBA: | CYZ | |
Numer identyfikacyjny pojazdu: | WBA6N31010F****** | |
Typ przekładni: | Automat | |
Kolor: | czarny Metalik | |
Oznaczenie koloru: | SCHWARZ II Uni | |
Stan licznika: | 118.500 Kilometr | |
Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
Dostawca: | BMW AG Niederlassung Essen | |
Miejsce postoju: | D-47 | |
Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. |
Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
Ilość kluczy: | 1 | |
Certyfikat usługi: | Niedostępne | |
Główna inspekcja do: | 07.2026 | |
Badanie spalin do: | 07.2026 | |
Cena wywoławcza: | 20.100 € | |
Podatek VAT: |
Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogrzewanie siedzenia | ||||||||
Podparcie dla krzywizny kręgosłupa (lordoza) |
Typ opon:
Opony letnie
Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | 5 mm | ||||||||||||
Lewy tył | 5 mm | ||||||||||||
Prawy tył | 5 mm | ||||||||||||
Prawy przód | 5 mm |
Uszkodzone | Zadrapania | |||
---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||
Lewy tył | ||||
Prawy tył | ||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Brak | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||||
Lewy tył | ||||||
Prawy tył | ||||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maska silnika | ||||||||
Drzwi lewe przednie | ||||||||
Element boczny lewy tył | ||||||||
Klapa tylna | ||||||||
Klapa tylna | ||||||||
Klapa tylna | ||||||||
Element boczny prawy tył | ||||||||
Drzwi prawe tylne | ||||||||
Drzwi prawe przednie | ||||||||
Drzwi prawe przednie |
Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | ||
---|---|---|
Zderzak przedni |
Dalsze błędy techniczne |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Niemcy