Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Hybrydowy, Automat
Kategoria: | Kombi, 5 drzwiowy | |
Typ motocykla: | Otto | |
Rodzaj paliwa: | Hybrydowy | |
Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d | |
Moc: | 120 KW / 163 PS | |
Data pierwszej rejestracji: | 08.2022 | |
Producent klucza KBA: | 0005 | |
Typ klucza KBA: | CYY | |
Numer identyfikacyjny pojazdu: | WBA51FY0X0F****** | |
Typ przekładni: | Automat | |
Kolor: | biały | |
Oznaczenie koloru: | ALPINWEISS III Alpinweiß | |
Stan licznika: | 96.100 Kilometr | |
Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
Dostawca: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
Miejsce postoju: | D-47 | |
Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. |
Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
Ostatnia inspekcja: | Nie określona. Przeglądy nie były wykonywane | |
Główna inspekcja do: | 08.2025 | |
Badanie spalin do: | 08.2025 | |
Cena wywoławcza: | 20.600 € | |
Podatek VAT: |
Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogrzewanie siedzenia |
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Dodatkowy obraz
Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||||||||||||
Lewy tył | ||||||||||||||
Prawy tył | ||||||||||||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Zadrapania | |||
---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||
Lewy tył | ||||
Prawy tył | ||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Brak | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||||
Lewy tył | ||||||
Prawy tył | ||||||
Prawy przód |
Indeks prędkości:
Y 300 km/h
Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
Lewy tył | 0 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
Prawy tył | 0 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
Prawy przód | 5 mm | 225/50/17 | 98 |
Uszkodzone | Zadrapania | |||
---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||
Lewy tył | ||||
Prawy tył | ||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Brak | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||||
Lewy tył | ||||||
Prawy tył | ||||||
Prawy przód |
Zadrapania | Wgniecenie | ||||
---|---|---|---|---|---|
Przegroda progu lewa | |||||
Drzwi lewe tylne | |||||
Element boczny lewy tył | |||||
Element boczny lewy tył | |||||
Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||
Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||
Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||
Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||
Element boczny prawy tył | |||||
Element boczny prawy tył | |||||
Element boczny prawy tył |
Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
---|---|
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! |
Dalsze błędy techniczne |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Niemcy