Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Diesel, Automat, Filtr czastek stalych
Kategoria: | Kombi, 5 drzwiowy | |
Typ motocykla: | Diesel | |
Rodzaj paliwa: | Diesel | |
Moc: | 140 KW / 190 PS | |
Data pierwszej rejestracji: | 06.2023 | |
Producent klucza KBA: | 0005 | |
Typ klucza KBA: | CZD | |
Numer identyfikacyjny pojazdu: | WBA21FZ000F****** | |
Typ przekładni: | Automat | |
Kolor: | czarny Metalik | |
Oznaczenie koloru: | Black Sapphire Metallic | |
Stan licznika: | 47.300 Kilometr | |
Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
Dostawca: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
Miejsce postoju: | D-47 | |
Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. |
Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
Certyfikat usługi: | Niedostępne | |
Główna inspekcja do: | 06.2026 | |
Badanie spalin do: | 06.2026 | |
Cena wywoławcza: | 36.500 € | |
Podatek VAT: |
Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogrzewanie siedzenia |
Typ opon:
Opony letnie
Indeks prędkości:
Y 300 km/h
Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | 5 mm | 95 | ||||||||||
Lewy tył | 5 mm | 99 | ||||||||||
Prawy tył | 5 mm | 99 | ||||||||||
Prawy przód | 5 mm | 95 | ||||||||||
Prawy przód | 5 mm | 95 |
Uszkodzone | Zadrapania | |||
---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||
Lewy tył | ||||
Prawy tył | ||||
Prawy przód | ||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Brak | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||||
Lewy tył | ||||||
Prawy tył | ||||||
Prawy przód | ||||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drzwi lewe przednie | ||||||||
Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
Element boczny prawy tył | ||||||||
Drzwi prawe tylne |
Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
---|---|
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! |
Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Rysa | Zaleca się wymianę | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szyba przednia | |||||||
Szyba przednia |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Niemcy