Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
1.6 Litr, Benzyna, 6-biegowa skrzynia manualna
Kategoria: | Limuzyna, 5 drzwiowy | |
Typ motocykla: | Otto | |
Rodzaj paliwa: | Benzyna | |
Klasa substancji szkodliwej: | EURO 5 | |
Moc: | 100 KW / 136 PS | |
Data pierwszej rejestracji: | 06.2014 | |
Producent klucza KBA: | 0005 | |
Typ klucza KBA: | BLG | |
Numer identyfikacyjny pojazdu: | WBA1A11020J****** | |
Typ przekładni: | 6-biegowa skrzynia manualna | |
Kolor: | biały | |
Oznaczenie koloru: | Alpinweiß Uni | |
Stan licznika: | 166.900 Kilometr | |
Łączna liczba znanych właścicieli: | 2 Właściciel | |
Dostawca: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
Miejsce postoju: | D-47 | |
Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. |
Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
Certyfikat usługi: | Niedostępne | |
Ostatnia inspekcja: | Nie określona. Przeglądy nie były wykonywane | |
Główna inspekcja do: | 11.2025 | |
Badanie spalin do: | 11.2025 | |
Cena wywoławcza: | 4.700 € | |
Podatek VAT: |
Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogrzewanie siedzenia |
Typ opon:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
16 Cal
Indeks prędkości:
V 240 km/h
Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | 6 mm | 205/55/16 | 94 | ||||||||
Lewy tył | 6 mm | 205/55/16 | 94 | ||||||||
Prawy tył | 6 mm | 205/55/16 | 94 | ||||||||
Prawy przód | 6 mm | 205/55/16 | 94 |
Uszkodzone | Zadrapania | |||
---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||
Lewy tył | ||||
Prawy tył | ||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Brak | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||||
Lewy tył | ||||||
Prawy tył | ||||||
Prawy przód |
Zadrapania | Wgniecenie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maska silnika | ||||||
Maska silnika | ||||||
Drzwi lewe przednie | ||||||
Drzwi lewe tylne | ||||||
Element boczny lewy tył | ||||||
Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||
Element boczny prawy tył | ||||||
Drzwi prawe tylne | ||||||
Drzwi prawe przednie |
Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Duże ślady po uderzeniach kamieni | |||
---|---|---|---|---|
Szyba przednia | ||||
Zderzak przedni |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Niemcy