Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.5 Litr, Benzyna, Automat
Kategoria: | Samoch. terenowy, 5 drzwiowy, Napęd na wszystkie kola | |
Typ motocykla: | Otto | |
Rodzaj paliwa: | Benzyna | |
Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d | |
Moc: | 294 KW / 400 PS | |
Data pierwszej rejestracji: | 08.2021 | |
Producent klucza KBA: | 1860 | |
Typ klucza KBA: | AAZ | |
Numer identyfikacyjny pojazdu: | WUAZZZF3XN1****** | |
Typ przekładni: | Automat | |
Kolor: | czarny Metalik | |
Oznaczenie koloru: | Mythosschwarz Metallic | |
Stan licznika: | 36.500 Kilometr | |
Łączna liczba znanych właścicieli: | 2 Właściciel | |
Dostawca: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
Miejsce postoju: | D-47 | |
Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. |
Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
Certyfikat usługi: | Niedostępne | |
Główna inspekcja do: | 08.2026 | |
Badanie spalin do: | 08.2026 | |
Cena wywoławcza: | 49.900 € | |
Podatek VAT: |
Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogrzewanie siedzenia | ||||||||
Elektrycznie ustawiane siedzenie kierowcy | ||||||||
Podparcie dla krzywizny kręgosłupa (lordoza) |
Typ opon:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
21 Cal
Indeks prędkości:
Y 300 km/h
Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | 6 mm | 255/35/21 | 98 | ||||||||
Lewy tył | 6 mm | 255/35/21 | 98 | ||||||||
Prawy tył | 6 mm | 255/35/21 | 98 | ||||||||
Prawy przód | 6 mm | 255/35/21 | 98 |
Uszkodzone | Zadrapania | |||
---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||
Lewy tył | ||||
Prawy tył | ||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Brak | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||||
Lewy tył | ||||||
Prawy tył | ||||||
Prawy przód |
Zadrapania | ||||
---|---|---|---|---|
Maska silnika | ||||
Drzwi lewe przednie | ||||
Element boczny lewy tył | ||||
Klapa tylna | ||||
Element boczny prawy tył | ||||
Drzwi prawe przednie |
Duże ślady po uderzeniach kamieni | ||
---|---|---|
Szyba przednia |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Niemcy