Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
1.0 Liter, Benzine, Automatiek
| Categorie: | Limousine, 5 deurs | |
| Aard motor: | Otto | |
| Soort brandstof: | Benzine | |
| Emissieklasse: | EURO 6d-Temp | |
| Vermogen: | 85 kW / 116 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 02.2019 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0603 | |
| KBA-sleutel type: | BVV | |
| Voertuig-identificatienummer: | WVWZZZAUZKW****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | blauw Metallic | |
| Kleurbeschrijving: | Atlantic Blue Metallic | |
| Kilometerstand afgelezen: | 30.800 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 2 Houder | |
| Verkoper: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Standplaats: | D-47 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 10 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Servicecertificaat: | Niet beschikbaar | |
| Laatste inspectie bij: | Geen vermelding. Inspecties worden niet uitgevoerd | |
| Hoofdonderzoek tot: | 03.2026 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 03.2026 | |
| Aanbiedingsprijs: | 13.200 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: Aantal 1(U) Sonstige Beschädigung -> Dach, hohe Lackdicke: Nachlackierung (0,00 €) Hoogte van de schade: Hoogte onbekend |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lordosensteun |
Type banden:
Winterbanden
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 4 mm | ||||||||||||
| Links achteraan | 4 mm | ||||||||||||
| Rechts achteraan | 4 mm | ||||||||||||
| Rechts vooraan | 4 mm |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | Deuk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motorkap | |||||
| Motorkap | |||||
| Spatbord links | |||||
| Bumper midden achter | |||||
| Bumper midden achter | |||||
| Deuren rechts vooraan |
| Meer foto's carrosserie: | |
|---|---|
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
Verdere carrosseriegebreken:
Diverse overschilderingen
| Grote sporen na steenslag | |||
|---|---|---|---|
| Voorruit |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Duitsland