Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Diesel, Automatiek, Partikelvuller
| Categorie: | Limousine, 4 deurs, Vierwielaandrijving | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 6d | |
| Vermogen: | 173 kW / 235 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 03.2023 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 9101 | |
| KBA-sleutel type: | BTB | |
| Voertuig-identificatienummer: | LVYPSK2V7PP****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | grijs | |
| Kleurbeschrijving: | THUNDER GREY Uni | |
| Kilometerstand afgelezen: | 67.500 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 2 Houder | |
| Verkoper: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Standplaats: | D-47 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 10 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Servicecertificaat: | beschikbaar | |
| Laatste inspectie bij: | 54.002 Kilometer Alle inspecties uitgevoerd. | |
| Hoofdonderzoek tot: | 05.2027 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 05.2027 | |
| Aanbiedingsprijs: | 30.500 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: Aantal 1(U) Sonstige Beschädigung -> Seitenwand HL, Stoßstange vorne: Nachlackierung (0,00 €) Hoogte van de schade: Hoogte onbekend |
Type banden:
Zomerbanden
Snelheidsindex:
W 270 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 5 mm | 255/40/19 | 100 | ||||||||
| Links achteraan | 5 mm | 255/40/19 | 100 | ||||||||
| Rechts achteraan | 5 mm | 255/40/19 | 100 | ||||||||
| Rechts vooraan | 5 mm | 255/40/19 | 100 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Deuk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorkap | |||||||
| Zijelement links achteraan | |||||||
| Zijelement links achteraan | |||||||
| Bumper midden achter | |||||||
| Bumper midden achter | |||||||
| Bumper midden achter | |||||||
| Deur rechts achter |
| Meer foto's carrosserie: | |
|---|---|
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
Verdere carrosseriegebreken:
Diverse overschilderingen
| Grote sporen na steenslag | ||
|---|---|---|
| Voorruit |
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Duitsland