Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
1.4 Liter, Benzin Mildhybrid, Automatiek
Categorie: | Terreinwagen, 5 deurs | |
Aard motor: | Otto | |
Soort brandstof: | Benzin Mildhybrid | |
Emissieklasse: | EURO 6d | |
Vermogen: | 95 KW / 129 PS | |
Datum eerste inschrijving: | 12.2021 | |
KBA-sleutel Fabrikant: | 8306 | |
KBA-sleutel type: | ACQ | |
Voertuig-identificatienummer: | TSMLYDD1S00****** | |
Soort transmissie: | Automatiek | |
Kleur: | wit | |
Kleurbeschrijving: | Weiß Uni | |
Kilometerstand afgelezen: | 39.200 Kilometer | |
Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
Verkoper: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
Standplaats: | D-47 | |
Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 10 werkdagen na ingang van de betaling. |
Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
Servicecertificaat: | beschikbaar | |
Laatste inspectie bij: | Alle inspecties uitgevoerd. | |
Hoofdonderzoek tot: | 10.2026 | |
Controle koolmonoxidegehalte tot: | 10.2026 | |
Aanbiedingsprijs: | 17.400 € | |
Belasting: |
Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zetelverwarming |
Type banden:
Banden voor alle seizoenen
Snelheidsindex:
V 240 km/h
Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links vooraan | 5 mm | 215/55/17 | 98 | ||||||||
Links achteraan | 4 mm | 215/55/17 | 98 | ||||||||
Rechts achteraan | 4 mm | 215/55/17 | 98 | ||||||||
Rechts vooraan | 5 mm | 215/55/17 | 98 |
Beschadigd | Krassen | |||
---|---|---|---|---|
Links vooraan | ||||
Links achteraan | ||||
Rechts achteraan | ||||
Rechts vooraan |
Beschadigd | Ontbreekt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Links vooraan | ||||||
Links achteraan | ||||||
Rechts achteraan | ||||||
Rechts vooraan |
Krassen | Deuk | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dak | |||||
Dak | |||||
Dak | |||||
Motorkap | |||||
Buitenspiegel links | |||||
Deur links vooraan | |||||
Deur links vooraan | |||||
Achterklep | |||||
Deuren rechts vooraan | |||||
Buitenspiegel rechts |
Beschadigd | Slijtage | ||||
---|---|---|---|---|---|
Deurbekleding rechtsvoor |
Scheur | |||
---|---|---|---|
Voorruit | |||
Voorruit |
Suzuki Deutschland GmbH
Suzuki-Allee 7
64625 Bensheim
Duitsland