Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Benzine, Automatiek
| Categorie: | Limousine, 5 deurs | |
| Aard motor: | Otto | |
| Soort brandstof: | Benzine | |
| Emissieklasse: | EURO 6d | |
| Vermogen: | 225 kW / 306 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 12.2022 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0005 | |
| KBA-sleutel type: | CWI | |
| Voertuig-identificatienummer: | WMW31BS0803****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | zwart Metallic | |
| Kleurbeschrijving: | ENIGMATIC BLACK METALLIC Dach und Spiegelkappen schw. Enigma Black Metallic | |
| Kilometerstand afgelezen: | 14.100 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Verkoper: | BMW AG Niederlassung Hamburg | |
| Standplaats: | D-47 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 10 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Laatste inspectie bij: | 10.361 Kilometer Alle inspecties uitgevoerd. | |
| Hoofdonderzoek tot: | 12.2025 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 12.2025 | |
| Aanbiedingsprijs: | 32.000 € | |
| Belasting: | ||
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming |
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||||||||||
| Links vooraan | ||||||||||||||
| Links vooraan | ||||||||||||||
| Links vooraan | ||||||||||||||
| Links achteraan | ||||||||||||||
| Links achteraan | ||||||||||||||
| Rechts achteraan | ||||||||||||||
| Rechts achteraan | ||||||||||||||
| Rechts vooraan | ||||||||||||||
| Rechts vooraan | ||||||||||||||
| Rechts vooraan | ||||||||||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links vooraan | ||||
| Links vooraan | ||||
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan | ||||
| Rechts vooraan | ||||
| Rechts vooraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | |||||
| Links vooraan | |||||
| Links vooraan | |||||
| Links vooraan | |||||
| Links achteraan | |||||
| Links achteraan | |||||
| Rechts achteraan | |||||
| Rechts achteraan | |||||
| Rechts vooraan | |||||
| Rechts vooraan | |||||
| Rechts vooraan | |||||
| Rechts vooraan |
Snelheidsindex:
Y 300 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 6 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| Links achteraan | 6 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| Rechts achteraan | 6 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| Rechts vooraan | 6 mm | 225/45/19 | 96 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Deuk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buitenspiegel links | ||||||||
| Buitenspiegel links | ||||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||||
| Deur rechts achter | ||||||||
| Deur rechts achter | ||||||||
| Deur rechts achter | ||||||||
| Deur rechts achter | ||||||||
| Deur rechts achter | ||||||||
| Dorpel rechts | ||||||||
| Dorpel rechts | ||||||||
| Buitenspiegel rechts | ||||||||
| Buitenspiegel rechts | ||||||||
| Spatbord rechts | ||||||||
| Spatbord rechts |
| Meer foto's carrosserie: | |
|---|---|
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
| Verdere technische gebreken |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Duitsland