Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Benzine, Automatiek
Categorie: | Limousine, 3 deurs | |
Aard motor: | Otto | |
Soort brandstof: | Benzine | |
Emissieklasse: | EURO 6d | |
Vermogen: | 131 KW / 178 PS | |
Datum eerste inschrijving: | 07.2022 | |
KBA-sleutel Fabrikant: | 0005 | |
KBA-sleutel type: | DFI | |
Voertuig-identificatienummer: | WMW51DH0302****** | |
Soort transmissie: | Automatiek | |
Kleur: | rood | |
Kleurbeschrijving: | Uni-Farbe Chili Red Motorhaubenstreifen schwarz Multitone Roof Red | |
Kilometerstand afgelezen: | 41.900 Kilometer | |
Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
Verkoper: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
Standplaats: | D-47 | |
Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 10 werkdagen na ingang van de betaling. |
Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
Servicecertificaat: | digitale, Oliebeurt overschreden – Beperkte fabrieksgarantie | |
Hoofdonderzoek tot: | 07.2027 | |
Controle koolmonoxidegehalte tot: | 07.2027 | |
Aanbiedingsprijs: | 23.900 € | |
Belasting: |
Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zetelverwarming |
Type banden:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
17 Duim
Snelheidsindex:
V 240 km/h
Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links vooraan | 6 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
Links achteraan | 6 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
Rechts achteraan | 6 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
Rechts vooraan | 6 mm | 205/45/17 | 88 |
Beschadigd | Krassen | |||
---|---|---|---|---|
Links vooraan | ||||
Links achteraan | ||||
Rechts achteraan | ||||
Rechts vooraan |
Beschadigd | Ontbreekt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Links vooraan | ||||||
Links achteraan | ||||||
Rechts achteraan | ||||||
Rechts vooraan |
Beschadigd | Deuk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motorkap | ||||||
Deuren rechts vooraan | ||||||
Deuren rechts vooraan | ||||||
Deuren rechts vooraan |
Kleine steenslag | Grote sporen na steenslag | |||
---|---|---|---|---|
Voorruit | ||||
Bumper vooraan |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Duitsland