Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.1 Liter, Benzine, Automatiek
| Categorie: | Break, 5 deurs | |
| Aard motor: | Otto | |
| Soort brandstof: | Benzine | |
| Emissieklasse: | EURO 4 | |
| Vermogen: | 100 kW / 136 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 09.2006 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0999 | |
| KBA-sleutel type: | AME | |
| Voertuig-identificatienummer: | WDD2452331J****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | zwart Metallic | |
| Kleurbeschrijving: | KOSMOSBLACK - MET. Metallic lt. Farbmusterkarte | |
| Kilometerstand afgelezen: | 116.200 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Verkoper: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Standplaats: | D-47 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 10 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Servicecertificaat: | Niet beschikbaar | |
| Laatste inspectie bij: | Geen vermelding. Inspecties worden niet uitgevoerd | |
| Hoofdonderzoek tot: | 01.2028 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 01.2028 | |
| Aanbiedingsprijs: | 3.300 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: Aantal 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger vo+hi zumindest Nachlackiert Rechnung erf. (0,00 €) Hoogte van de schade: Hoogte onbekend |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming |
Type banden:
Zomerbanden
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links achteraan | ||||||||||||||
| Rechts achteraan |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan |
| Beschadigd | Krassen | Deuk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak | ||||||||
| Dak | ||||||||
| Dak | ||||||||
| Dak | ||||||||
| Dak | ||||||||
| Dak | ||||||||
| Dak | ||||||||
| Dak | ||||||||
| Dak | ||||||||
| Motorkap | ||||||||
| Motorkap | ||||||||
| Motorkap | ||||||||
| Spatbord links | ||||||||
| Spatbord links | ||||||||
| Buitenspiegel links | ||||||||
| Deur links vooraan | ||||||||
| Deur links vooraan | ||||||||
| Deur links vooraan | ||||||||
| Deur links vooraan | ||||||||
| Deur links achteraan | ||||||||
| Deur links achteraan | ||||||||
| Deur links achteraan | ||||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||||
| Achterklep | ||||||||
| Achterklep | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||||
| Deur rechts achter | ||||||||
| Deuren rechts vooraan | ||||||||
| Spatbord rechts | ||||||||
| Spatbord rechts |
| Meer foto's carrosserie: | |
|---|---|
Meer foto's carrosserie | |
Meer foto's carrosserie | |
Meer foto's carrosserie | |
Meer foto's carrosserie | |
Meer foto's carrosserie | |
Meer foto's carrosserie | |
Meer foto's carrosserie | |
Meer foto's carrosserie | |
Meer foto's carrosserie | |
Meer foto's carrosserie | |
Meer foto's carrosserie | |
Meer foto's carrosserie | |
Meer foto's carrosserie | |
Meer foto's carrosserie | |
Meer foto's carrosserie |
Verdere carrosseriegebreken:
Diverse overschilderingen
| Grote sporen na steenslag | ||
|---|---|---|
| Voorruit |
| Remsysteem |
|
| Verdere technische gebreken |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Duitsland