Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Diesel, Automatiek, Partikelvuller
| Categorie: | Terreinwagen, 5 deurs, Vierwielaandrijving | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 6 | |
| Vermogen: | 140 kW / 190 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 11.2015 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0005 | |
| KBA-sleutel type: | BVG | |
| Voertuig-identificatienummer: | WBAWZ510X00****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | grijs Metallic | |
| Kleurbeschrijving: | SPACEGRAU METALLIC Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Kilometerstand afgelezen: | 119.100 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 3 Houder | |
| Verkoper: | BMW Niederlassung Kassel | |
| Standplaats: | D-47 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 10 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Servicecertificaat: | Niet beschikbaar | |
| Laatste inspectie bij: | Geen vermelding. Inspecties worden niet uitgevoerd | |
| Hoofdonderzoek tot: | 04.2026 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 04.2026 | |
| Aanbiedingsprijs: | 17.900 € | |
| Belasting: | ||
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Lordosensteun |
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Type banden:
Run-Flat, Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
19 Duim
Snelheidsindex:
Y 300 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 5 mm | 245/45/19 | 98 | ||||||||
| Links achteraan | 4 mm | 275/40/19 | 101 | ||||||||
| Rechts achteraan | 4 mm | 275/40/19 | 101 | ||||||||
| Rechts vooraan | 5 mm | 245/45/19 | 98 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Deuk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorkap | ||||||
| Achterklep | ||||||
| Bumper midden achter | ||||||
| Bumper midden achter | ||||||
| Bumper midden achter | ||||||
| Deur rechts achter | ||||||
| Spatbord rechts |
| Meer foto's carrosserie: | |
|---|---|
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
| Beschadigd | |||
|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||
| Passagier zitplaats |
| Grote sporen na steenslag | |||
|---|---|---|---|
| Voorruit |
| Verdere technische gebreken |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Duitsland