Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Benzine, Automatiek
| Categorie: | Terreinwagen, 5 deurs | |
| Aard motor: | Otto | |
| Soort brandstof: | Benzine | |
| Emissieklasse: | EURO 6d-Temp | |
| Vermogen: | 141 kW / 192 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 10.2019 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0005 | |
| KBA-sleutel type: | CKR | |
| Voertuig-identificatienummer: | WBA71AA0805****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | wit | |
| Kleurbeschrijving: | ALPINWEISS III Alpinweiß | |
| Kilometerstand afgelezen: | 41.200 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Verkoper: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Standplaats: | D-47 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 10 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Laatste inspectie bij: | 39.431 Kilometer Alle inspecties uitgevoerd. | |
| Hoofdonderzoek tot: | 09.2026 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 09.2026 | |
| Aanbiedingsprijs: | 19.900 € | |
| Belasting: | ||
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Type banden:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
17 Duim
Snelheidsindex:
W 270 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 7 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| Links achteraan | 6 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| Rechts achteraan | 6 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| Rechts vooraan | 7 mm | 225/55/17 | 97 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | Deuk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Deur links vooraan | |||||
| Deur links achteraan | |||||
| Bumper midden achter | |||||
| Deuren rechts vooraan | |||||
| Spatbord rechts |
| Meer foto's carrosserie: | |
|---|---|
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
| Grote sporen na steenslag | |||
|---|---|---|---|
| Voorruit |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Duitsland