Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
1.5 Liter, Benzine, 6-versnellingen
Categorie: | Terreinwagen, 5 deurs | |
Aard motor: | Otto | |
Soort brandstof: | Benzine | |
Emissieklasse: | EURO 6 | |
Vermogen: | 103 KW / 140 PS | |
Datum eerste inschrijving: | 09.2017 | |
KBA-sleutel Fabrikant: | 0005 | |
KBA-sleutel type: | CPA | |
Voertuig-identificatienummer: | WBAJG11050E****** | |
Soort transmissie: | 6-versnellingen | |
Kleur: | wit | |
Kleurbeschrijving: | ALPINWEISS III Alpinweiß | |
Kilometerstand afgelezen: | 101.800 Kilometer | |
Totaal aantal bekende houders: | 2 Houder | |
Herkomst van het voertuig: | Huurauto | |
Verkoper: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
Standplaats: | D-47 | |
Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 10 werkdagen na ingang van de betaling. |
Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
Servicecertificaat: | Niet beschikbaar | |
Laatste inspectie bij: | Geen vermelding. Inspecties worden niet uitgevoerd | |
Hoofdonderzoek tot: | 09.2026 | |
Controle koolmonoxidegehalte tot: | 09.2026 | |
Aanbiedingsprijs: | 14.800 € | |
Belasting: |
Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zetelverwarming | ||||||||
Lordosensteun |
Type banden:
Banden voor alle seizoenen
Lichtmetalen velgen:
17 Duim
Snelheidsindex:
W 270 km/h
Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links vooraan | 7 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
Links achteraan | 6 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
Rechts achteraan | 6 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
Rechts vooraan | 7 mm | 225/55/17 | 97 |
Beschadigd | Krassen | |||
---|---|---|---|---|
Links vooraan | ||||
Links achteraan | ||||
Rechts achteraan | ||||
Rechts vooraan |
Beschadigd | Ontbreekt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Links vooraan | ||||||
Links achteraan | ||||||
Rechts achteraan | ||||||
Rechts vooraan |
Beschadigd | Krassen | Deuk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorkap | ||||||||
Zijelement links achteraan | ||||||||
Achterklep | ||||||||
Bumper midden achter | ||||||||
Deur rechts achter | ||||||||
Dorpel rechts | ||||||||
Deuren rechts vooraan | ||||||||
Buitenspiegel rechts |
Meer foto's carrosserie: | |
---|---|
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
Slijtage | |||
---|---|---|---|
Zitplaats bestuurder |
Grote sporen na steenslag | ||
---|---|---|
Voorruit |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Duitsland