Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
Elektrisch voertuig, Automatiek
| Categorie: | Sportwagen / Cupé, 5 deurs | |
| Soort brandstof: | Elektrisch voertuig | |
| Vermogen: | 210 kW / 286 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 04.2023 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0005 | |
| KBA-sleutel type: | DJB | |
| Voertuig-identificatienummer: | WBY41AW010F****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | zwart | |
| Kleurbeschrijving: | Schwarz Ii | |
| Kilometerstand afgelezen: | 24.600 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Verkoper: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
| Standplaats: | D-47 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 10 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Laatste inspectie bij: | 14.754 Kilometer Alle inspecties uitgevoerd. | |
| Hoofdonderzoek tot: | 01.2028 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 01.2028 | |
| Aanbiedingsprijs: | 30.400 € | |
| Belasting: | ||
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Lordosensteun |
Type banden:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
17 Duim
Snelheidsindex:
Y 300 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 5 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| Links achteraan | 5 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| Rechts achteraan | 5 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| Rechts vooraan | 5 mm | 225/55/17 | 101 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motorkap | |||||
| Spatbord links | |||||
| Deur links vooraan | |||||
| Deur links vooraan | |||||
| Bumper midden achter | |||||
| Zijelement rechts achteraan | |||||
| Deur rechts achter | |||||
| Dorpel rechts | |||||
| Deuren rechts vooraan |
| Meer foto's carrosserie: | |
|---|---|
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
| Grote sporen na steenslag | |||
|---|---|---|---|
| Voorruit |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Duitsland