Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
3.0 Liter, Diesel, Automatiek, Partikelvuller
| Categorie: | Sportwagen / Cupé, 4 deurs, Vierwielaandrijving | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 6 | |
| Vermogen: | 230 kW / 313 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 05.2016 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0005 | |
| KBA-sleutel type: | BOC | |
| Voertuig-identificatienummer: | WBA6E41070G****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | zwart Metallic | |
| Kleurbeschrijving: | CARBONSCHWARZ METALLIC Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Kilometerstand afgelezen: | 227.500 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 2 Houder | |
| Verkoper: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Standplaats: | D-63 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 3 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 5 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Laatste inspectie bij: | 163.682 Kilometer Geen vermelding. Inspecties worden niet uitgevoerd | |
| Hoofdonderzoek tot: | 01.2026 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 01.2026 | |
| Aanbiedingsprijs: | 17.500 € | |
| Belasting: | ||
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Zetelverluchting | ||||||||
| Lordosensteun |
Type banden:
Banden voor alle seizoenen
Lichtmetalen velgen:
19 Duim
Snelheidsindex:
Y 300 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 6 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| Links achteraan | 5 mm | 275/35/19 | 98 | ||||||||
| Rechts achteraan | 5 mm | 275/35/19 | 98 | ||||||||
| Rechts vooraan | 6 mm | 245/40/19 | 98 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Deuk | |||
|---|---|---|---|
| Dak | |||
| Deur links vooraan | |||
| Bumper midden achter | |||
| Bumper midden achter | |||
| Deur rechts achter |
| Meer foto's carrosserie: | |
|---|---|
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
| Kleine steenslag | |||
|---|---|---|---|
| Voorruit |
| Verdere technische gebreken |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Duitsland