Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
3.0 Liter, Diesel, Automatiek, Partikelvuller
| Categorie: | Limousine, 5 deurs, Vierwielaandrijving | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 6 | |
| Vermogen: | 195 KW / 265 PS | |
| Datum eerste inschrijving: | 12.2017 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0005 | |
| KBA-sleutel type: | CQD | |
| Voertuig-identificatienummer: | WBAJW81000B****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | Metallic | |
| Kleurbeschrijving: | jatoba | |
| Kilometerstand afgelezen: | 118.900 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Verkoper: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Standplaats: | D-47 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 10 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Servicecertificaat: | Niet beschikbaar | |
| Laatste inspectie bij: | Geen vermelding. Inspecties worden niet uitgevoerd | |
| Hoofdonderzoek tot: | 12.2026 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 12.2026 | |
| Aanbiedingsprijs: | 22.700 € | |
| Belasting: | ||
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Zetelverluchting |
Type banden:
Zomerbanden
Snelheidsindex:
Y 300 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 6 mm | 245/45/19 | 98 | ||||||||
| Links achteraan | 6 mm | 245/45/19 | 98 | ||||||||
| Links achteraan | 6 mm | 245/45/19 | 98 | ||||||||
| Rechts achteraan | 6 mm | 245/45/19 | 98 | ||||||||
| Rechts achteraan | 6 mm | 245/45/19 | 98 | ||||||||
| Rechts vooraan | 6 mm | 245/45/19 | 98 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Deuk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorkap | ||||||||
| Deur links achteraan | ||||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||||
| Deur rechts achter |
| Meer foto's carrosserie: | |
|---|---|
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Duitsland