Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
3.0 Liter, Diesel, Automatiek, Partikelvuller
| Categorie: | Break, 5 deurs, Vierwielaandrijving | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 6d | |
| Vermogen: | 210 kW / 286 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 12.2022 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0005 | |
| KBA-sleutel type: | DCF | |
| Voertuig-identificatienummer: | WBA31AJ070C****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | zwart | |
| Kleurbeschrijving: | Schwarz Uni | |
| Kilometerstand afgelezen: | 86.300 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 2 Houder | |
| Verkoper: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Standplaats: | D-47 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 10 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Laatste inspectie bij: | Alle inspecties uitgevoerd. | |
| Hoofdonderzoek tot: | 11.2027 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 11.2027 | |
| Aanbiedingsprijs: | 31.300 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: Aantal 3(U) Sonstige Beschädigung -> keine Angabe: keine Angabe (0,00 €) Lackarbeit -> Laut Bank: reparierter Schaden 2060,88 Euro / Schadenumfang unbekannt / eine WM von 173,18 Euro wird vergeben (2.060,88 €) (U) Lackarbeit -> Laut Bank: reparierter Heckschaden 5000 Euro / eine WM von 420,16 Euro wird vergeben (5.000,00 €) (U) Lackarbeit -> Laut Bank: reparierter Schaden 4126,12 Euro / Schadenumfang unbekannt / eine WM von 346,73 Euro |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Lordosensteun |
Type banden:
Zomerbanden
Snelheidsindex:
Y 300 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| Links achteraan | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| Rechts achteraan | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| Rechts vooraan | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| Rechts vooraan | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| Rechts vooraan | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| Rechts vooraan | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| Rechts vooraan | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| Rechts vooraan | 6 mm | 245/45/18 | 100 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan | ||||
| Rechts vooraan | ||||
| Rechts vooraan | ||||
| Rechts vooraan | ||||
| Rechts vooraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan | ||||||
| Rechts vooraan | ||||||
| Rechts vooraan | ||||||
| Rechts vooraan | ||||||
| Rechts vooraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Deuk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorkap | ||||||||
| Spatbord links | ||||||||
| Spatbord links | ||||||||
| Deur links achteraan | ||||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||||
| Deur rechts achter |
| Meer foto's carrosserie: | |
|---|---|
Meer foto's carrosserie | |
Meer foto's carrosserie | |
Meer foto's carrosserie | |
Meer foto's carrosserie | |
Meer foto's carrosserie |
Verdere carrosseriegebreken:
Diverse overschilderingen
| Slijtage | Beschadigd | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||
| Zitplaats bestuurder | |||||
| Zitplaats bestuurder | |||||
| Deurbekleding rechtsachter |
| Kleine steenslag | Grote sporen na steenslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Voorruit | |||||
| Bumper vooraan | |||||
| Bumper vooraan | |||||
| Bumper vooraan |
| Verdere technische gebreken |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Duitsland