Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Diesel, Automatiek, Partikelvuller
| Categorie: | Break, 5 deurs, Vierwielaandrijving | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 6 | |
| Vermogen: | 140 kW / 190 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 11.2019 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0005 | |
| KBA-sleutel type: | CPS | |
| Voertuig-identificatienummer: | WBAJP51010C****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | blauw Metallic | |
| Kleurbeschrijving: | IMPERIALBLAU BRILLANTEFFEKT ME.. Metallic | |
| Kilometerstand afgelezen: | 115.100 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 2 Houder | |
| Verkoper: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Standplaats: | D-47 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 10 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Laatste inspectie bij: | 109.861 Kilometer Alle inspecties uitgevoerd. | |
| Hoofdonderzoek tot: | 02.2026 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 02.2026 | |
| Aanbiedingsprijs: | 20.900 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: Hoogte van de schade: Hoogte onbekend |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Lordosensteun |
Type banden:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
18 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 5 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| Links achteraan | 5 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 5 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 5 mm | 245/45/18 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motorkap | |||||
| Zijelement links achteraan | |||||
| Zijelement rechts achteraan | |||||
| Deur rechts achter |
| Meer foto's carrosserie: | |
|---|---|
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
| Grote sporen na steenslag | |||
|---|---|---|---|
| Voorruit |
| Remsysteem |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Duitsland