Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
3.0 Liter, Benzine, Automatiek
| Categorie: | Cabrio / Roadster, 2 deurs | |
| Aard motor: | Otto | |
| Soort brandstof: | Benzine | |
| Emissieklasse: | EURO 6 | |
| Vermogen: | 225 kW / 306 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 12.2013 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0005 | |
| KBA-sleutel type: | BTF | |
| Voertuig-identificatienummer: | WBA3T31000J****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | wit Metallic | |
| Kleurbeschrijving: | Mineralweiß Metallic | |
| Kilometerstand afgelezen: | 66.200 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 4 Houder | |
| Verkoper: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Standplaats: | D-45 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 5 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 5 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 1 | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Laatste inspectie bij: | 65.524 Kilometer | |
| Hoofdonderzoek tot: | 11.2026 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 11.2026 | |
| Aanbiedingsprijs: | 16.900 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: Lackarbeit -> Werksseitig: Erhöhte Lackschichtdicke am gesamten Fahrzeug (0,00 €)Hoogte van de schade: 20.000 € Netto |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Lordosensteun |
Type banden:
Zomerbanden
Snelheidsindex:
Y 300 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 7 mm | 225/45/19 | 93 | ||||||||
| Links achteraan | 7 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| Rechts achteraan | 7 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| Rechts vooraan | 7 mm | 225/45/19 | 93 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Deuk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zijelement links achteraan | ||||||
| Bumper midden achter | ||||||
| Bumper midden achter | ||||||
| Bumper midden achter | ||||||
| Bumper midden achter | ||||||
| Zijelement rechts achteraan |
| Meer foto's carrosserie: | |
|---|---|
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
| Grote sporen na steenslag | ||
|---|---|---|
| Voorruit |
| Verdere technische gebreken |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Duitsland