Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Benzine, Automatiek, Partikelvuller
| Categorie: | Limousine, 5 deurs, Vierwielaandrijving | |
| Aard motor: | Otto | |
| Soort brandstof: | Benzine | |
| Emissieklasse: | EURO 6d | |
| Vermogen: | 150 kW / 204 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 04.2023 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0005 | |
| KBA-sleutel type: | DHN | |
| Voertuig-identificatienummer: | WBA41BX0507****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | zwart Metallic | |
| Kleurbeschrijving: | Saphirschwarz Metallic Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Kilometerstand afgelezen: | 65.400 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Verkoper: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Standplaats: | D-47 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 10 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Laatste inspectie bij: | Geen vermelding. Inspecties worden niet uitgevoerd | |
| Hoofdonderzoek tot: | 04.2026 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 04.2026 | |
| Aanbiedingsprijs: | 28.500 € | |
| Belasting: | ||
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming |
Type banden:
Zomerbanden
Snelheidsindex:
W 270 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 4 mm | 205/60/17 | 97 | ||||||||
| Links achteraan | 4 mm | 205/60/17 | 97 | ||||||||
| Rechts achteraan | 4 mm | 205/60/17 | 97 | ||||||||
| Rechts vooraan | 4 mm | 205/60/17 | 97 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Deuk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorkap | |||||||
| Deur links vooraan | |||||||
| Deur links achteraan | |||||||
| Achterklep | |||||||
| Bumper midden achter | |||||||
| Bumper midden achter | |||||||
| Zijelement rechts achteraan |
| Meer foto's carrosserie: | |
|---|---|
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
| Grote sporen na steenslag | |||
|---|---|---|---|
| Voorruit |
| Verdere technische gebreken |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Duitsland