Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Benzine, 6-versnellingen
| Categorie: | Sportwagen / Cupé, 2 deurs | |
| Aard motor: | Otto | |
| Soort brandstof: | Benzine | |
| Emissieklasse: | EURO 6 | |
| Vermogen: | 135 kW / 184 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 06.2014 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0005 | |
| KBA-sleutel type: | BSM | |
| Voertuig-identificatienummer: | WBA1J11060V****** | |
| Soort transmissie: | 6-versnellingen | |
| Kleur: | blauw Metallic | |
| Kleurbeschrijving: | ESTORILBLAU 2 METALLIC Metallic i.V. mit MSportpak. | |
| Kilometerstand afgelezen: | 113.700 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 2 Houder | |
| Verkoper: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Standplaats: | D-47 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 10 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Laatste inspectie bij: | 112.655 Kilometer Alle inspecties uitgevoerd. | |
| Hoofdonderzoek tot: | 06.2027 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 06.2027 | |
| Aanbiedingsprijs: | 12.400 € | |
| Belasting: | ||
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming |
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Type banden:
Run-Flat, Zomerbanden
Snelheidsindex:
W 270 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 6 mm | 225/45/17 | 91 | ||||||||
| Links vooraan | 6 mm | 225/45/17 | 91 | ||||||||
| Links achteraan | 6 mm | 225/45/17 | 91 | ||||||||
| Rechts achteraan | 6 mm | 225/45/17 | 91 | ||||||||
| Rechts achteraan | 6 mm | 225/45/17 | 91 | ||||||||
| Rechts vooraan | 6 mm | 225/45/17 | 91 | ||||||||
| Rechts vooraan | 6 mm | 225/45/17 | 91 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | Deuk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dak | |||||
| Dak | |||||
| Motorkap | |||||
| Motorkap | |||||
| Motorkap | |||||
| Motorkap | |||||
| Spatbord links | |||||
| Deur links vooraan | |||||
| Deur links vooraan | |||||
| Deur links vooraan | |||||
| Bumper midden achter | |||||
| Bumper midden achter | |||||
| Bumper midden achter | |||||
| Zijelement rechts achteraan | |||||
| Zijelement rechts achteraan | |||||
| Deuren rechts vooraan | |||||
| Deuren rechts vooraan | |||||
| Spatbord rechts |
| Meer foto's carrosserie: | |
|---|---|
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
| Kleine steenslag | Scheur | Vervanging aangeraden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorruit | |||||||
| Voorruit |
| Verdere technische gebreken |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Duitsland