Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Benzine, Automatiek
| Categorie: | Cabrio / Roadster, 2 deurs, Vierwielaandrijving | |
| Aard motor: | Otto | |
| Soort brandstof: | Benzine | |
| Emissieklasse: | EURO 6 | |
| Vermogen: | 169 kW / 230 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 08.2015 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 8307 | |
| KBA-sleutel type: | ABY | |
| Voertuig-identificatienummer: | TRUZZZFV2F1****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | wit Metallic | |
| Kleurbeschrijving: | Glacier White Metallic | |
| Kilometerstand afgelezen: | 62.600 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 2 Houder | |
| Verkoper: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Standplaats: | D-47 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 10 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 1 | |
| Servicecertificaat: | beschikbaar | |
| Laatste inspectie bij: | 59.174 Kilometer Alle inspecties uitgevoerd. | |
| Hoofdonderzoek tot: | 07.2026 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 07.2026 | |
| Aanbiedingsprijs: | 21.500 € | |
| Belasting: | ||
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Lordosensteun |
Type banden:
Zomerbanden
Snelheidsindex:
Y 300 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 6 mm | 245/35/19 | 93 | ||||||||
| Links achteraan | 6 mm | 245/35/19 | 93 | ||||||||
| Rechts achteraan | 6 mm | 245/35/19 | 93 | ||||||||
| Rechts vooraan | 6 mm | 245/35/19 | 93 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Meer foto's carrosserie: | |
|---|---|
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
| Kleine steenslag | Grote sporen na steenslag | |||
|---|---|---|---|---|
| Voorruit | ||||
| Bumper vooraan |
| Verdere technische gebreken |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Duitsland