Lūdzu, pirms katras transportlīdzekļa saņemšanas telefoniski vienojieties ar filiāles kontaktpersonu par saņemšanas laiku, nosaucot mūsu iekšējo transportlīdzekļa numuru. Tas atrodams Jūsu saņemšanas dokumentā un Jūsu rēķinā.
3.0 Litri, Dīzelis, Automātiskā transmisija, Daļiņu filtrs
Kategorija: | Apvidus automašīna, 5 ar ... durvīm, Pilnpiedziņa | |
Dzinēja veids: | Dīzelis | |
Degvielas veids: | Dīzelis | |
Izmešu klase: | EURO 4 | |
Jauda: | 165 KW / 224 PS | |
Pirmā reģistrācija: | 02.2007 | |
KBA atslēgas izgatavotājs: | 0603 | |
KBA atslēgas modelis: | AGV | |
Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: | WVGZZZ7LZ7D****** | |
Transmisijas tips: | Automātiskā transmisija | |
Krāsa: | melna metāliska krāsa | |
Precīzs krāsas apzīmējums: | Black magic pearlescent Perleffekt | |
Tahometra rādījums: | 219.000 Kilometri | |
Zināmo īpašnieku kopējais skaits: | 3 Turētājs | |
Piegādātājs: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
Atrašanās vieta: | D-47 | |
Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam: | Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam notiek ne ātrāk kā 10 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas |
Transportlīdzekļa dokumentācijas nosūtīšana: | Īpašumu apliecinoša dokumentācija tiks nosūtīts/-a ne agrāk kā 10 darba dienas pēc maksājuma saņemšanas. | |
Transportlīdzekļa dokumentācijas apstrāde: | 15 Euro netto | |
Pakalpojuma sertifikāts: | pieejams, Nepieciešams veikt pārbaudes | |
Pēdējā apskate pēc: | nav datu. Inspekcija nav tikusi veikta | |
Vispārēja pārbaude:: | 07.2026 | |
Atgāzu pārbaude līdz: | 07.2026 | |
Nosauktā cena: | 6.500 € | |
Nodoklis: |
Riepu veids:
Vasaras riepas
Vieglmetāla diski:
19 Colla
Ātruma indekss:
Y 300 km/h
Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priekšā pa kreisi | 4 mm | 275/45/19 | 108 | ||||||||
Aizmugurē pa kreisi | 3 mm | 275/45/19 | 108 | ||||||||
Priekšā pa labi | 3 mm | 275/45/19 | 108 | ||||||||
Priekšā pa labi | 4 mm | 275/45/19 | 108 |
Bojāts | Skramba | |||
---|---|---|---|---|
Priekšā pa kreisi | ||||
Aizmugurē pa kreisi | ||||
Priekšā pa labi | ||||
Priekšā pa labi |
Bojāts | nėra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Priekšā pa kreisi | ||||||
Aizmugurē pa kreisi | ||||||
Priekšā pa labi | ||||||
Priekšā pa labi |
Bojāts | Skramba | Bedre | Rūsa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumts | ||||||||||
Jumts | ||||||||||
Jumts | ||||||||||
Jumts | ||||||||||
Jumts | ||||||||||
Motora pārsegs | ||||||||||
Motora pārsegs | ||||||||||
Motora pārsegs | ||||||||||
Motora pārsegs | ||||||||||
Motora pārsegs | ||||||||||
Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||||||
Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||||||
Bagāžas nodalījuma vāks | ||||||||||
Bagāžas nodalījuma vāks | ||||||||||
Aizmugurējais vidējais buferis | ||||||||||
Aizmugurējais vidējais buferis | ||||||||||
Aizmugurējā labās puses sānu daļa | ||||||||||
Aizmugurējā labās puses sānu daļa | ||||||||||
Aizmugurējā labās puses sānu daļa | ||||||||||
Aizmugurējā labās puses sānu daļa | ||||||||||
Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||||||
Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||||||
Priekšējās labās puses durvis | ||||||||||
Priekšējās labās puses durvis | ||||||||||
Labais spārns | ||||||||||
Labais spārns | ||||||||||
Labais spārns |
Virsbūves papildu attēli: | |
---|---|
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! |
Bojāts | |||
---|---|---|---|
Vadītāja sēdeklis | |||
Vadītāja sēdeklis |
Mazs akmens trieciens | Plīsums | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vējstikls | |||||
Vējstikls | |||||
Priekšējais buferis | |||||
Priekšējais buferis |
Tehniski trūkumi |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Vācija