Lūdzu, pirms katras transportlīdzekļa saņemšanas telefoniski vienojieties ar filiāles kontaktpersonu par saņemšanas laiku, nosaucot mūsu iekšējo transportlīdzekļa numuru. Tas atrodams Jūsu saņemšanas dokumentā un Jūsu rēķinā.
2.0 Litri, Dīzelis, Automātiskā transmisija, Daļiņu filtrs
| Kategorija: | Kombi, 5 ar ... durvīm | |
| Dzinēja veids: | Dīzelis | |
| Degvielas veids: | Dīzelis | |
| Izmešu klase: | EURO 6d-Temp | |
| Jauda: | 140 KW / 190 ZS | |
| Pirmā reģistrācija: | 09.2019 | |
| KBA atslēgas izgatavotājs: | 8004 | |
| KBA atslēgas modelis: | APP | |
| Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: | TMBJJ7NP1L7****** | |
| Transmisijas tips: | Automātiskā transmisija | |
| Krāsa: | sarkana Metāliska | |
| Precīzs krāsas apzīmējums: | Velvet red metallic Premiumlackierung | |
| Tahometra rādījums: | 191.500 Kilometri | |
| Zināmo īpašnieku kopējais skaits: | 1 Turētājs | |
| Piegādātājs: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Atrašanās vieta: | D-47 | |
| Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam: | Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam notiek ne ātrāk kā 10 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas nosūtīšana: | Īpašumu apliecinoša dokumentācija tiks nosūtīts/-a ne agrāk kā 10 darba dienas pēc maksājuma saņemšanas. | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas apstrāde: | 15 Euro netto | |
| Pakalpojuma sertifikāts: | pieejams | |
| Pēdējā apskate pēc: | 144.300 Kilometri | |
| Vispārēja pārbaude:: | 11.2026 | |
| Atgāzu pārbaude līdz: | 11.2026 | |
| Nosauktā cena: | 14.800 € | |
| Nodoklis: | ||
Veci defekti: Skaits 1(U) Lackarbeit -> Tür VR, Kotflügel VR, Stoßfänger vorne: rep. Seitenschaden (0,00 €) Defektu apjoms: Nezināms līmenis |
| Vadītāja sēdeklis | Blakussēdētāja sēdeklis | Aizmugurē kreisajā pusē | Aizmugurē labajā pusē | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sēdekļu apsilde | ||||||||
| Atmiņa | ||||||||
| Muguras atbalsts |
Riepu veids:
Vasaras riepas
Vieglmetāla diski:
19 Colla
Ātruma indekss:
Y 300 km/h
| Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | 3 mm | 235/40/19 | 96 | ||||||||
| Priekšā pa kreisi | 3 mm | 235/40/19 | 96 | ||||||||
| Aizmugurē pa kreisi | 3 mm | 235/40/19 | 96 | ||||||||
| Priekšā pa labi | 3 mm | 235/40/19 | 96 | ||||||||
| Priekšā pa labi | 3 mm | 235/40/19 | 96 |
| Bojāts | Skramba | |||
|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||
| Priekšā pa kreisi | ||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||
| Priekšā pa labi | ||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | nėra | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | |||||
| Priekšā pa kreisi | |||||
| Aizmugurē pa kreisi | |||||
| Priekšā pa labi | |||||
| Priekšā pa labi |
| Skramba | Bedre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motora pārsegs | |||||
| Motora pārsegs | |||||
| Motora pārsegs | |||||
| Kreisais spārns | |||||
| Priekšējās kreisās puses durvis | |||||
| Priekšējās kreisās puses durvis | |||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | |||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | |||||
| Aizmugurējā kreisās puses sānu daļa | |||||
| Bagāžas nodalījuma vāks | |||||
| Aizmugurējais vidējais buferis | |||||
| Aizmugurējais vidējais buferis | |||||
| Aizmugurējā labās puses sānu daļa | |||||
| Aizmugurējā labās puses sānu daļa | |||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | |||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | |||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | |||||
| Priekšējās labās puses durvis | |||||
| Priekšējās labās puses durvis | |||||
| Priekšējās labās puses durvis |
| Virsbūves papildu attēli: | |
|---|---|
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! |
Citi virsbūves defekti:
Dažādas pārkrāsošanas
| Mazs akmens trieciens | Plīsums | Ieteicams nomainīt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vējstikls |
Škoda Auto a.s.
tř Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Čehija