Lūdzu, pirms katras transportlīdzekļa saņemšanas telefoniski vienojieties ar filiāles kontaktpersonu par saņemšanas laiku, nosaucot mūsu iekšējo transportlīdzekļa numuru. Tas atrodams Jūsu saņemšanas dokumentā un Jūsu rēķinā.
1.6 Litri, Benzīns, 6 pakāpju pārnesumkārba
| Kategorija: | Limuzīns, 3 ar ... durvīm | |
| Dzinēja veids: | Iekšdedzes dzinējs | |
| Degvielas veids: | Benzīns | |
| Izmešu klase: | EURO 5 | |
| Jauda: | 72 KW / 98 ZS | |
| Pirmā reģistrācija: | 06.2011 | |
| KBA atslēgas izgatavotājs: | 0005 | |
| KBA atslēgas modelis: | AUD | |
| Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: | WMWSR31090T****** | |
| Transmisijas tips: | 6 pakāpju pārnesumkārba | |
| Krāsa: | sarkana | |
| Precīzs krāsas apzīmējums: | CHILI RED Dach in Wagenfarbe Uni-Farben | |
| Tahometra rādījums: | 163.500 Kilometri | |
| Zināmo īpašnieku kopējais skaits: | 2 Turētājs | |
| Piegādātājs: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Atrašanās vieta: | D-66 | |
| Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam: | Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam notiek ne ātrāk kā 3 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas nosūtīšana: | Īpašumu apliecinoša dokumentācija tiks nosūtīts/-a ne agrāk kā 5 darba dienas pēc maksājuma saņemšanas. | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas apstrāde: | 15 Euro netto | |
| Pakalpojuma sertifikāts: | pieejams, Eļļas apkope kavēta – Ierobežota ražotāja garantija | |
| Pēdējā apskate pēc: | 160.653 Kilometri nav datu. Inspekcija nav tikusi veikta | |
| Vispārēja pārbaude:: | 07.2026 | |
| Atgāzu pārbaude līdz: | 07.2026 | |
| Nosauktā cena: | 1.800 € | |
| Nodoklis: | ||
| Vadītāja sēdeklis | Blakussēdētāja sēdeklis | Aizmugurē kreisajā pusē | Aizmugurē labajā pusē | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sēdekļu apsilde |
Riepu veids:
Ziemas riepas
Vieglmetāla diski:
15 Colla
Ātruma indekss:
T 190 km/h
| Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | 0 mm | 175/65/15 | 84 | ||||||||
| Aizmugurē pa kreisi | 1 mm | 175/65/15 | 84 | ||||||||
| Priekšā pa labi | 2 mm | 175/65/15 | 84 | ||||||||
| Priekšā pa labi | 0 mm | 175/65/15 | 84 |
| Bojāts | Skramba | |||
|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||
| Priekšā pa labi | ||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | nėra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||||
| Priekšā pa labi | ||||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | Skramba | Bedre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumts | |||||||
| Jumts | |||||||
| Jumts | |||||||
| Jumts | |||||||
| Jumts | |||||||
| Jumts | |||||||
| Jumts | |||||||
| Jumts | |||||||
| Jumts | |||||||
| Jumts | |||||||
| Jumts | |||||||
| Motora pārsegs | |||||||
| Motora pārsegs | |||||||
| Motora pārsegs | |||||||
| Motora pārsegs | |||||||
| Motora pārsegs | |||||||
| Motora pārsegs | |||||||
| Priekšējās kreisās puses durvis | |||||||
| Priekšējās kreisās puses durvis | |||||||
| Aizmugurējā kreisās puses sānu daļa | |||||||
| Aizmugurējā kreisās puses sānu daļa | |||||||
| Aizmugurējā kreisās puses sānu daļa | |||||||
| Aizmugurējā kreisās puses sānu daļa | |||||||
| Aizmugurējā kreisās puses sānu daļa | |||||||
| Bagāžas nodalījuma vāks | |||||||
| Bagāžas nodalījuma vāks | |||||||
| Aizmugurējais vidējais buferis | |||||||
| Aizmugurējā labās puses sānu daļa | |||||||
| Aizmugurējā labās puses sānu daļa | |||||||
| Aizmugurējā labās puses sānu daļa | |||||||
| Aizmugurējā labās puses sānu daļa | |||||||
| Priekšējās labās puses durvis | |||||||
| Priekšējās labās puses durvis | |||||||
| Ārējais atpakaļskata spogulis labajā pusē | |||||||
| Labais spārns |
| Virsbūves papildu attēli: | |
|---|---|
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli |
| Bojāts | |||
|---|---|---|---|
| Stūre |
| Salona papildu attēli: | |
|---|---|
Salona papildu attēli | |
Salona papildu attēli | |
Salona papildu attēli | |
Salona papildu attēli |
| Liels akmens trieciens | ||
|---|---|---|
| Vējstikls |
| Tehniski trūkumi |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Vācija