Lūdzu, pirms katras transportlīdzekļa saņemšanas telefoniski vienojieties ar filiāles kontaktpersonu par saņemšanas laiku, nosaucot mūsu iekšējo transportlīdzekļa numuru. Tas atrodams Jūsu saņemšanas dokumentā un Jūsu rēķinā.
1.5 Litri, Plug-in-Hybrid, Automātiskā transmisija
Kategorija: | Apvidus automašīna, 5 ar ... durvīm, Pilnpiedziņa | |
Dzinēja veids: | Iekšdedzes dzinējs | |
Degvielas veids: | Plug-in-Hybrid | |
Izmešu klase: | EURO 6d | |
Jauda: | 92 KW / 125 PS | |
Pirmā reģistrācija: | 06.2022 | |
KBA atslēgas izgatavotājs: | 0005 | |
KBA atslēgas modelis: | CYH | |
Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: | WBA71AB0105****** | |
Transmisijas tips: | Automātiskā transmisija | |
Krāsa: | melna Metāliska | |
Precīzs krāsas apzīmējums: | saphirschwarz | |
Tahometra rādījums: | 94.800 Kilometri | |
Zināmo īpašnieku kopējais skaits: | 1 Turētājs | |
Piegādātājs: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
Atrašanās vieta: | D-47 | |
Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam: | Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam notiek ne ātrāk kā 10 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas |
Transportlīdzekļa dokumentācijas nosūtīšana: | Īpašumu apliecinoša dokumentācija tiks nosūtīts/-a ne agrāk kā 10 darba dienas pēc maksājuma saņemšanas. | |
Transportlīdzekļa dokumentācijas apstrāde: | 15 Euro netto | |
Pakalpojuma sertifikāts: | digitālais | |
Pēdējā apskate (mēnesis/ gads): | 01.2025 | |
Pēdējā apskate pēc: | 79.976 Kilometri Veiktas visas pārbaudes. | |
Vispārēja pārbaude:: | 06.2025 | |
Atgāzu pārbaude līdz: | 06.2025 | |
Nosauktā cena: | 23.100 € | |
Nodoklis: |
Vadītāja sēdeklis | Blakussēdētāja sēdeklis | Aizmugurē kreisajā pusē | Aizmugurē labajā pusē | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sēdekļu apsilde | ||||||||
Muguras atbalsts |
Riepu veids:
Vasaras riepas
Ātruma indekss:
W 270 km/h
Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priekšā pa kreisi | 3 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
Priekšā pa kreisi | 3 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
Priekšā pa kreisi | 3 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
Aizmugurē pa kreisi | 3 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
Aizmugurē pa kreisi | 3 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
Aizmugurē pa kreisi | 3 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
Priekšā pa labi | 3 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
Priekšā pa labi | 3 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
Priekšā pa labi | 3 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
Priekšā pa labi | 3 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
Priekšā pa labi | 3 mm | 225/45/19 | 96 |
Bojāts | Skramba | |||
---|---|---|---|---|
Priekšā pa kreisi | ||||
Priekšā pa kreisi | ||||
Priekšā pa kreisi | ||||
Aizmugurē pa kreisi | ||||
Aizmugurē pa kreisi | ||||
Aizmugurē pa kreisi | ||||
Priekšā pa labi | ||||
Priekšā pa labi | ||||
Priekšā pa labi | ||||
Priekšā pa labi | ||||
Priekšā pa labi |
Bojāts | nėra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Priekšā pa kreisi | ||||||
Priekšā pa kreisi | ||||||
Priekšā pa kreisi | ||||||
Aizmugurē pa kreisi | ||||||
Aizmugurē pa kreisi | ||||||
Aizmugurē pa kreisi | ||||||
Priekšā pa labi | ||||||
Priekšā pa labi | ||||||
Priekšā pa labi | ||||||
Priekšā pa labi | ||||||
Priekšā pa labi |
Bojāts | Skramba | Bedre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumts | ||||||||
Motora pārsegs | ||||||||
Priekšējās kreisās puses durvis | ||||||||
Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||||
Aizmugurējā kreisās puses sānu daļa | ||||||||
Bagāžas nodalījuma vāks | ||||||||
Bagāžas nodalījuma vāks | ||||||||
Aizmugurējais vidējais buferis | ||||||||
Aizmugurējais vidējais buferis | ||||||||
Aizmugurējais vidējais buferis | ||||||||
Aizmugurējā labās puses sānu daļa | ||||||||
Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||||
Priekšējās labās puses durvis |
Virsbūves papildu attēli: | |
---|---|
Sill LI cover scratch Please note! this text was translated by machine! | |
Front left door trim strip scratched Please note! this text was translated by machine! |
Mazs akmens trieciens | Liels akmens trieciens | |||
---|---|---|---|---|
Vējstikls | ||||
Priekšējais buferis |
Tehniski trūkumi |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Vācija