Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.0 Litro, Benzina, Cambio manuale a 5 marce
| Categoria: | Berlina, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzina | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 5 | |
| Potenza: | 55 KW / 75 CV | |
| Prima immatricolazione: | 12.2012 | |
| Produttore chiave KBA: | 0603 | |
| Tipo chiave KBA: | BGV | |
| Numero telaio autoveicolo: | WVWZZZAAZDD****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 5 marce | |
| Colore: | bianco Effetto perlato | |
| Denominazione colore: | pure white Perleffekt | |
| Chilometraggio: | 186.100 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario | |
| Fornitore: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Certificato di servizio: | Non disponibile | |
| Ultima ispezione a: | Nessuna indicazione. Le ispezioni non sono state eseguite | |
| Controllo principale fino al: | 04.2026 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 04.2026 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 3.500 € | |
| Imposta: | ||
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile |
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
Indice di velocità:
T 190 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 4 MM | 165/70/14 | 81 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 5 MM | 165/70/14 | 81 | ||||||||
| Posteriore destra | 5 MM | 165/70/14 | 81 | ||||||||
| Anteriore destra | 4 MM | 165/70/14 | 81 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parafango sinistro | |||||||
| Parafango sinistro | |||||||
| Paraurti posteriore centrale |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! |
| Altri difetti tecnici |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Germania