Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Diesel, Automatico, Filtro antiparticolato
| Categoria: | SUV, 5 porte, Trazione integrale | |
| Tipo di motore: | Diesel | |
| Tipo di carburante: | Diesel | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6d-Temp | |
| Potenza: | 110 KW / 150 CV | |
| Prima immatricolazione: | 11.2019 | |
| Produttore chiave KBA: | 0603 | |
| Tipo chiave KBA: | BZH | |
| Numero telaio autoveicolo: | WVGZZZ5NZLW****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Colore: | grigio Metallic | |
| Denominazione colore: | Indium Gray Metallic | |
| Chilometraggio: | 118.500 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario | |
| Fornitore: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| certificato COC: | Non disponibile | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Certificato di servizio: | Non disponibile | |
| Ultima ispezione a: | Nessuna indicazione. Le ispezioni non sono state eseguite | |
| Controllo principale fino al: | 10.2026 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 10.2026 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 18.300 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: Numero 1(U) Lackarbeit -> Fondseite HR zumindest Nachlackiert Rechnung erf. (0,00 €) Ammontare del danno: Ammontare sconosciuto |
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile | ||||||||
| Sostegno della lordosi |
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
Cerchi in lega leggera:
17 Pollici
Indice di velocità:
V 240 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 6 MM | 215/65/17 | 103 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 4 MM | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 4 MM | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 4 MM | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 4 MM | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 4 MM | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| Posteriore destra | 4 MM | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| Posteriore destra | 4 MM | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| Posteriore destra | 4 MM | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| Posteriore destra | 4 MM | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| Posteriore destra | 4 MM | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| Anteriore destra | 6 MM | 215/65/17 | 103 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Graffi | Ammaccatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parafango sinistro | ||||||
| Parafango sinistro | ||||||
| Parafango sinistro | ||||||
| Specchietto esterno sinistro | ||||||
| Specchietto esterno sinistro | ||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||
| Sportello posteriore sinistro | ||||||
| Sportello posteriore sinistro | ||||||
| Sportello posteriore sinistro | ||||||
| Sportello posteriore sinistro | ||||||
| Sportello posteriore sinistro | ||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||
| Sportello posteriore destro | ||||||
| Sportello posteriore destro | ||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||
| Parafango destro | ||||||
| Parafango destro |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria |
Altri difetti di carrozzeria:
Varie ridipinture
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Germania