Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Diesel, Automatico, Filtro antiparticolato
Categoria: | SUV, 5 porte, Trazione integrale | |
Tipo di motore: | Diesel | |
Tipo di carburante: | Diesel | |
Classe emissioni nocive: | EURO 6d-Temp | |
Potenza: | 110 KW / 150 PS | |
Prima immatricolazione: | 12.2019 | |
Produttore chiave KBA: | 0603 | |
Tipo chiave KBA: | BZI | |
Numero telaio autoveicolo: | WVGZZZ5NZLW****** | |
Cambio: | Automatico | |
Colore: | grigio Metallic | |
Denominazione colore: | Indium Gray Metallic Metallic iVm. R-Line | |
Chilometraggio: | 59.200 Chilometri | |
Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario | |
Origine del veicolo: | Vettura a noleggio | |
Fornitore: | BMW Niederlassung Kassel | |
Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. |
Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
Certificato di servizio: | Non disponibile | |
Controllo principale fino al: | 04.2027 | |
Controllo gas di scarico fino a: | 04.2027 | |
Prezzo iniziale d'asta: | 21.900 € | |
Imposta: |
Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riscaldamento sedile | ||||||||
Sostegno della lordosi |
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
Cerchi in lega leggera:
17 Pollici
Indice di velocità:
V 240 km/h
Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | 5 MM | 215/65/17 | 99 | ||||||||
Posteriore sinistra | 5 MM | 215/65/17 | 99 | ||||||||
Posteriore destra | 5 MM | 215/65/17 | 99 | ||||||||
Anteriore destra | 5 MM | 215/65/17 | 99 |
Danneggiato | Graffi | |||
---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||
Posteriore sinistra | ||||
Posteriore destra | ||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Assente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||||
Posteriore sinistra | ||||||
Posteriore destra | ||||||
Anteriore destra |
Graffi | Ammaccatura | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tetto | |||||
Specchietto esterno sinistro | |||||
Sportello anteriore sinistro | |||||
Portellone posteriore | |||||
Portellone posteriore | |||||
Portellone posteriore | |||||
Paraurti posteriore centrale | |||||
Paraurti posteriore centrale | |||||
Paraurti posteriore centrale | |||||
Parte laterale posteriore destra | |||||
Sportello posteriore destro | |||||
Sportello anteriore destra |
Altre immagini della carrozzeria: | |
---|---|
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! |
Grandi danni da sassi | |||
---|---|---|---|
Parabrezza |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Germania