Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.0 Litro, Benzina, Cambio manuale a 6 marce
| Categoria: | Berlina, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzina | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6 | |
| Potenza: | 81 KW / 110 CV | |
| Prima immatricolazione: | 06.2017 | |
| Produttore chiave KBA: | 0603 | |
| Tipo chiave KBA: | CBL | |
| Numero telaio autoveicolo: | WVWZZZAUZHW****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 6 marce | |
| Colore: | grigio Metallic | |
| Denominazione colore: | Indium Gray Metallic | |
| Chilometraggio: | 118.000 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario | |
| Fornitore: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Certificato di servizio: | digitale | |
| Ultima ispezione a: | 86.620 Chilometri | |
| Controllo principale fino al: | 02.2027 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 02.2027 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 8.200 € | |
| Imposta: | ||
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
Indice di velocità:
H 210 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 6 MM | 205/55/16 | 94 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 7 MM | 205/55/16 | 94 | ||||||||
| Posteriore destra | 7 MM | 205/55/16 | 94 | ||||||||
| Anteriore destra | 6 MM | 205/55/16 | 94 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cofano del motore | |||||
| Specchietto esterno sinistro | |||||
| Sportello anteriore sinistro | |||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||
| Sportello posteriore destro | |||||
| Specchietto esterno destro |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! |
| Grandi danni da sassi | ||
|---|---|---|
| Parabrezza |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Germania