Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Diesel, Automatico, Filtro antiparticolato
| Categoria: | SUV, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Diesel | |
| Tipo di carburante: | Diesel | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6 | |
| Potenza: | 133 KW / 181 CV | |
| Prima immatricolazione: | 01.2015 | |
| Produttore chiave KBA: | 9101 | |
| Tipo chiave KBA: | AZU | |
| Numero telaio autoveicolo: | YV1DZ73CDF2****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Colore: | nero Metallic | |
| Denominazione colore: | BLACK SAPPHIRE Metallic | |
| Chilometraggio: | 122.300 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario | |
| Fornitore: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Certificato di servizio: | disponibile | |
| Ultima ispezione a: | 114.632 Chilometri Tutte le ispezioni effettuate. | |
| Controllo principale fino al: | 03.2028 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 03.2028 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 13.000 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: Numero 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger vorne - lackiert ( Schadenshöhe unbekannt, Rep Rech. erf. ) (0,00 €) Lackarbeit -> Rundum erhöhte Lackwerte 160-200µ (0,00 €) Ammontare del danno: Ammontare sconosciuto |
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile | ||||||||
| Sostegno della lordosi |
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Cerchi in lega leggera:
18 Pollici
Indice di velocità:
V 240 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 5 MM | 235/60/18 | 103 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 5 MM | 235/60/18 | 103 | ||||||||
| Posteriore destra | 5 MM | 235/60/18 | 103 | ||||||||
| Anteriore destra | 5 MM | 235/60/18 | 103 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Ammaccatura | Ruggine | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetto | |||||||
| Tetto | |||||||
| Cofano del motore | |||||||
| Cofano del motore | |||||||
| Cofano del motore | |||||||
| Cofano del motore | |||||||
| Parafango sinistro | |||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | |||||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||||
| Parte laterale posteriore destra | |||||||
| Parte laterale posteriore destra | |||||||
| Parafango destro |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria |
Altri difetti di carrozzeria:
Varie ridipinture
| Usura | |||
|---|---|---|---|
| Sedile conducente | |||
| Sedile conducente | |||
| Sedile posteriore | |||
| Sedile posteriore |
| Grandi danni da sassi | |||
|---|---|---|---|
| Parabrezza |
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Germania