Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Diesel, Cambio manuale a 6 marce, Filtro antiparticolato
| Categoria: | SUV, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Diesel | |
| Tipo di carburante: | Diesel | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6 | |
| Potenza: | 110 KW / 150 CV | |
| Prima immatricolazione: | 08.2016 | |
| Produttore chiave KBA: | 9101 | |
| Tipo chiave KBA: | BAZ | |
| Numero telaio autoveicolo: | YV1DZARC1H2****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 6 marce | |
| Colore: | bianco | |
| Denominazione colore: | ICE WHITE, SOLID Uni | |
| Chilometraggio: | 197.000 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario | |
| Fornitore: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-63 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 3 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Certificato di servizio: | Non disponibile | |
| Ultima ispezione a: | Nessuna indicazione. Le ispezioni non sono state eseguite | |
| Controllo principale fino al: | 01.2028 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 01.2028 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 9.900 € | |
| Imposta: | ||
Danno presente: Rear bumper damagedAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto |
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile |
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Indice di velocità:
W 270 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 5 MM | 235/65/17 | 108 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 5 MM | 235/65/17 | 108 | ||||||||
| Posteriore destra | 5 MM | 235/65/17 | 108 | ||||||||
| Anteriore destra | 5 MM | 235/65/17 | 108 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofano del motore | ||||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||
| Parte laterale posteriore destra |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria |
Altri difetti di carrozzeria:
Il veicolo presenta complessivamente diversi graffi / difetti sulla superficie
Altri vizi interni:
Tracce di usato
| Piccoli danni da sassi | Crepa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | ||||||
| Parabrezza | ||||||
| Cofano del motore |
| |
| Altri difetti tecnici |
|
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Germania