Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
Veicolo elettrico
| Categoria: | Berlina, 5 porte | |
| Tipo di carburante: | Veicolo elettrico | |
| Potenza: | 60 KW / 82 CV | |
| Prima immatricolazione: | 05.2021 | |
| Produttore chiave KBA: | 1313 | |
| Tipo chiave KBA: | ADK | |
| Numero telaio autoveicolo: | W1A4530911Y****** | |
| Colore: | nero | |
| Denominazione colore: | Nero | |
| Chilometraggio: | 33.900 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario | |
| Fornitore: | BMW Niederlassung Kassel | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Certificato di servizio: | Non disponibile | |
| Controllo principale fino al: | 06.2026 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 06.2026 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 8.500 € | |
| Imposta: | ||
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile |
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
Cerchi in lega leggera:
15 Pollici
Indice di velocità:
T 190 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 7 MM | 165/65/15 | 81 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 5 MM | 185/60/15 | 85 | ||||||||
| Posteriore destra | 5 MM | 185/60/15 | 85 | ||||||||
| Anteriore destra | 7 MM | 165/65/15 | 81 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportello posteriore sinistro | |||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | |||||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||||
| Parte laterale posteriore destra | |||||||
| Parte laterale posteriore destra | |||||||
| Sportello posteriore destro | |||||||
| Sportello anteriore destra |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria |
| Grandi danni da sassi | |||
|---|---|---|---|
| Parabrezza |
smart Europe GmbH
Essliner Str. 7
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germania