Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.5 Litro, Benzina, Cambio manuale a 6 marce
| Categoria: | Familiare, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzina | |
| Potenza: | 110 KW / 150 CV | |
| Prima immatricolazione: | 04.2021 | |
| Produttore chiave KBA: | 8004 | |
| Tipo chiave KBA: | AWI | |
| Numero telaio autoveicolo: | TMBJR7NXXMY****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 6 marce | |
| Colore: | nero Effetto perlato | |
| Denominazione colore: | Black Magic Pearlescent Perleffekt | |
| Chilometraggio: | 87.300 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | Sconosciuto | |
| Origine del veicolo: | Importazione / Reimportazione | |
| Fornitore: | BMW Niederlassung Kassel | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Certificato di servizio: | digitale, Scadenza tagliando | |
| Ultima ispezione a: | Tutte le ispezioni effettuate. | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 13.900 € | |
| Imposta: | ||
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Cerchi in lega leggera:
17 Pollici
Indice di velocità:
V 240 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 5 MM | 205/55/17 | 91 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 5 MM | 205/55/17 | 91 | ||||||||
| Posteriore destra | 5 MM | 205/55/17 | 91 | ||||||||
| Anteriore destra | 5 MM | 205/55/17 | 91 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetto | |||||||
| Cofano del motore | |||||||
| Cofano del motore | |||||||
| Specchietto esterno sinistro | |||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | |||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | |||||||
| Portellone posteriore | |||||||
| Portellone posteriore | |||||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||||
| Parte laterale posteriore destra | |||||||
| Sportello posteriore destro | |||||||
| Sportello posteriore destro | |||||||
| Sportello anteriore destra | |||||||
| Parafango destro |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria |
Altri difetti di carrozzeria:
Il veicolo presenta complessivamente diversi graffi / difetti sulla superficie
Altri vizi interni:
Tracce di usato
Škoda Auto a.s.
tř Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Repubblica Ceca