Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.0 Litro, Benzina, Cambio manuale a 5 marce
| Categoria: | SUV, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzina | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6d-Temp | |
| Potenza: | 70 KW / 95 CV | |
| Prima immatricolazione: | 06.2019 | |
| Produttore chiave KBA: | 7593 | |
| Tipo chiave KBA: | ANP | |
| Numero telaio autoveicolo: | VSSZZZKJZKR****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 5 marce | |
| Colore: | grigio | |
| Denominazione colore: | Grau Fahrzeugdach in Wagenfarbe Uni | |
| Chilometraggio: | 74.700 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
| Fornitore: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Certificato di servizio: | digitale | |
| Ultima ispezione a: | Nessuna indicazione. Le ispezioni non sono state eseguite | |
| Controllo principale fino al: | 06.2026 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 06.2026 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 9.900 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: Numero 1(U) Lackarbeit -> Heckklappe: Nachlackierung (0,00 €) Ammontare del danno: Ammontare sconosciuto |
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 4 MM | ||||||||||||
| Posteriore sinistra | 5 MM | ||||||||||||
| Posteriore destra | 5 MM | ||||||||||||
| Anteriore destra | 4 MM |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Graffi | Ammaccatura | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cofano del motore | |||||
| Sportello posteriore sinistro | |||||
| Sportello posteriore sinistro | |||||
| Sportello posteriore destro | |||||
| Sportello posteriore destro |
Altri difetti di carrozzeria:
Il veicolo presenta complessivamente diversi graffi / difetti sulla superficie, Varie ridipinture
Altri vizi interni:
Tracce di usato
| Piccoli danni da sassi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | ||||
| Cofano del motore | ||||
| Paraurti anteriore |
Seat S.A.
Autovia A-2
08760 Martorell (Barcelona)
Spagna