Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
Veicolo elettrico
| Categoria: | SUV, 5 porte | |
| Tipo di carburante: | Veicolo elettrico | |
| Potenza: | 100 KW / 136 CV | |
| Prima immatricolazione: | 03.2023 | |
| Produttore chiave KBA: | 1889 | |
| Tipo chiave KBA: | ACM | |
| Numero telaio autoveicolo: | VR3UKZKXZNJ****** | |
| Colore: | bianco | |
| Denominazione colore: | Weiß Dach in Schwarz Sonderlackierung | |
| Chilometraggio: | 14.300 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
| Fornitore: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Certificato di servizio: | Non disponibile | |
| Ultima ispezione a: | Nessuna indicazione. Le ispezioni non sono state eseguite | |
| Controllo principale fino al: | 03.2026 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 03.2026 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 18.900 € | |
| Imposta: | ||
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile |
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Cerchi in lega leggera:
17 Pollici
Indice di velocità:
H 210 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 6 MM | 215/60/17 | 96 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 6 MM | 215/60/17 | 96 | ||||||||
| Posteriore destra | 6 MM | 215/60/17 | 96 | ||||||||
| Anteriore destra | 6 MM | 215/60/17 | 96 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
Peugeot Deutschland
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Germania