Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.6 Litro, Benzina, Cambio manuale a 5 marce
| Categoria: | SUV, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzina | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6 | |
| Potenza: | 86 KW / 117 CV | |
| Prima immatricolazione: | 02.2018 | |
| Produttore chiave KBA: | 7107 | |
| Tipo chiave KBA: | ADJ | |
| Numero telaio autoveicolo: | JMBXNGA1WJZ****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 5 marce | |
| Colore: | nero | |
| Denominazione colore: | Panther-Schwarz Pereffekt | |
| Chilometraggio: | 112.100 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
| Fornitore: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Certificato di servizio: | Non disponibile | |
| Ultima ispezione a: | Nessuna indicazione. Le ispezioni non sono state eseguite | |
| Controllo principale fino al: | 06.2027 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 06.2027 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 9.000 € | |
| Imposta: | ||
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
Indice di velocità:
H 210 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 6 MM | 215/70/16 | 100 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 7 MM | 215/70/16 | 100 | ||||||||
| Posteriore destra | 7 MM | 215/70/16 | 100 | ||||||||
| Anteriore destra | 6 MM | 215/70/16 | 100 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetto | ||||||||
| Tetto | ||||||||
| Tetto | ||||||||
| Tetto | ||||||||
| Tetto | ||||||||
| Tetto | ||||||||
| Tetto | ||||||||
| Tetto | ||||||||
| Tetto | ||||||||
| Cofano del motore | ||||||||
| Cofano del motore | ||||||||
| Cofano del motore | ||||||||
| Cofano del motore | ||||||||
| Cofano del motore | ||||||||
| Cofano del motore | ||||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||||
| Sottoporta sinistro | ||||||||
| Sottoporta sinistro | ||||||||
| Sportello posteriore sinistro | ||||||||
| Sportello posteriore sinistro | ||||||||
| Sportello posteriore sinistro | ||||||||
| Sportello posteriore sinistro | ||||||||
| Sportello posteriore sinistro | ||||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||
| Sportello posteriore destro | ||||||||
| Sportello posteriore destro | ||||||||
| Sportello posteriore destro | ||||||||
| Sottoporta destro | ||||||||
| Sottoporta destro | ||||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||||
| Parafango destro | ||||||||
| Parafango destro |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! |
| Piccoli danni da sassi | Grandi danni da sassi | |||
|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | ||||
| Paraurti anteriore |
MMD Automobile GmbH
Emil-Frey-Straße 2
61169 Friedberg
Germania