Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.5 Litro, Benzina, Automatico
Categoria: | Berlina, 5 porte | |
Tipo di motore: | Motore a benzina | |
Tipo di carburante: | Benzina | |
Classe emissioni nocive: | EURO 6d | |
Potenza: | 92 KW / 125 PS | |
Prima immatricolazione: | 06.2022 | |
Produttore chiave KBA: | 0005 | |
Tipo chiave KBA: | DBK | |
Numero telaio autoveicolo: | WMW21BS0803****** | |
Cambio: | Automatico | |
Colore: | nero Metallic | |
Denominazione colore: | ENIGMATIC BLACK METALLIC Enigma Black Metallic Dach und Spiegelkappen schw. | |
Chilometraggio: | 29.800 Chilometri | |
Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
Fornitore: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. |
Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
Numero chiavi: | 1 | |
Certificato di servizio: | Non disponibile | |
Ultima ispezione a: | Nessuna indicazione. Le ispezioni non sono state eseguite | |
Controllo principale fino al: | 06.2025 | |
Controllo gas di scarico fino a: | 06.2025 | |
Prezzo iniziale d'asta: | 26.300 € | |
Imposta: |
Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riscaldamento sedile | ||||||||
Mit Memory-Funktion |
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Indice di velocità:
W 270 km/h
Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | 5 MM | 225/45/19 | 96 | ||||||||
Posteriore sinistra | 5 MM | 225/45/19 | 96 | ||||||||
Posteriore destra | 5 MM | 225/45/19 | 96 | ||||||||
Anteriore destra | 5 MM | 225/45/19 | 96 |
Danneggiato | Graffi | |||
---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||
Posteriore sinistra | ||||
Posteriore destra | ||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Assente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||||
Posteriore sinistra | ||||||
Posteriore destra | ||||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cofano del motore | |||||||
Portellone posteriore | |||||||
Portellone posteriore | |||||||
Paraurti posteriore centrale | |||||||
Paraurti posteriore centrale | |||||||
Specchietto esterno destro |
Altre immagini della carrozzeria: | |
---|---|
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! |
Altri difetti tecnici |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Germania