Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.5 Litro, Benzina, Cambio manuale a 6 marce
| Categoria: | Cabrio / Roadster, 2 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzina | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6c | |
| Potenza: | 100 KW / 136 CV | |
| Prima immatricolazione: | 04.2018 | |
| Produttore chiave KBA: | 0005 | |
| Tipo chiave KBA: | CMR | |
| Numero telaio autoveicolo: | WMWWJ310403****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 6 marce | |
| Colore: | blu Metallic | |
| Denominazione colore: | Blau Motorhaubenstreifen schwarz | |
| Chilometraggio: | 70.600 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 3 Proprietario | |
| Fornitore: | BMW Niederlassung Kassel | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Certificato di servizio: | digitale, Tagliando olio scaduto – Garanzia limitata del produttore | |
| Ultima ispezione a: | 62.913 Chilometri Nessuna indicazione. Le ispezioni non sono state eseguite | |
| Controllo principale fino al: | 03.2027 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 03.2027 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 14.700 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: Lackarbeit -> Heck: Heckklappe nachlackiert (300,00 €)Ammontare del danno: 300 € Netto |
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile |
Tipo pneumatici:
Run-Flat, Pneumatici ognitempo
Cerchi in lega leggera:
17 Pollici
Indice di velocità:
V 240 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 7 MM | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 7 MM | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Posteriore destra | 7 MM | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Anteriore destra | 7 MM | 205/45/17 | 88 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cofano del motore | |||||
| Sportello anteriore sinistro | |||||
| Parte laterale posteriore sinistra | |||||
| Sportello anteriore destra |
| Usura | |||
|---|---|---|---|
| Tappetino |
| Grandi danni da sassi | |||
|---|---|---|---|
| Parabrezza |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Germania