Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.5 Litro, Benzina, Automatico
Categoria: | Cabrio / Roadster, 2 porte | |
Tipo di motore: | Motore a benzina | |
Tipo di carburante: | Benzina | |
Potenza: | 135 KW / 184 PS | |
Prima immatricolazione: | 05.2022 | |
Produttore chiave KBA: | 1313 | |
Tipo chiave KBA: | HUN | |
Numero telaio autoveicolo: | W1K2054771G****** | |
Cambio: | Automatico | |
Colore: | nero Metallic | |
Denominazione colore: | INVAL. BLACK - NON-METALLIC COL.. Uni | |
Chilometraggio: | 49.200 Chilometri | |
Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
Fornitore: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. |
Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
certificato COC: | Non disponibile | |
Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
Certificato di servizio: | Non disponibile | |
Ultima ispezione a: | Nessuna indicazione. Le ispezioni non sono state eseguite | |
Controllo principale fino al: | 05.2025 | |
Controllo gas di scarico fino a: | 05.2025 | |
Prezzo iniziale d'asta: | 31.800 € | |
Imposta: |
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Cerchi in lega leggera:
17 Pollici
Indice di velocità:
Y 300 km/h
Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | 5 MM | 225/50/17 | 94 | ||||||||
Anteriore sinistra | 5 MM | 225/50/17 | 94 | ||||||||
Posteriore sinistra | 4 MM | 225/50/17 | 94 | ||||||||
Posteriore destra | 4 MM | 225/50/17 | 94 | ||||||||
Anteriore destra | 5 MM | 225/50/17 | 94 |
Danneggiato | Graffi | |||
---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||
Anteriore sinistra | ||||
Posteriore sinistra | ||||
Posteriore destra | ||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Assente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||||
Anteriore sinistra | ||||||
Posteriore sinistra | ||||||
Posteriore destra | ||||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cofano del motore | ||||||||
Sportello anteriore sinistro | ||||||||
Sportello anteriore sinistro | ||||||||
Sportello anteriore sinistro | ||||||||
Sportello anteriore sinistro | ||||||||
Sottoporta sinistro | ||||||||
Sottoporta sinistro | ||||||||
Paraurti posteriore centrale | ||||||||
Paraurti posteriore centrale | ||||||||
Paraurti posteriore centrale | ||||||||
Paraurti posteriore centrale | ||||||||
Paraurti posteriore centrale | ||||||||
Parte laterale posteriore destra | ||||||||
Sportello anteriore destra | ||||||||
Specchietto esterno destro | ||||||||
Specchietto esterno destro |
Altre immagini della carrozzeria: | |
---|---|
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! |
Danneggiato | |||
---|---|---|---|
Sedile conducente |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Germania