Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.0 Litro, Benzin Mildhybrid, Cambio manuale a 6 marce
| Categoria: | SUV, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzin Mildhybrid | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6d | |
| Potenza: | 88 KW / 120 CV | |
| Prima immatricolazione: | 02.2021 | |
| Produttore chiave KBA: | 8252 | |
| Tipo chiave KBA: | AJP | |
| Numero telaio autoveicolo: | KMHK3812AMU****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 6 marce | |
| Colore: | grigio | |
| Denominazione colore: | Grigio | |
| Chilometraggio: | 50.100 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario | |
| Fornitore: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Certificato di servizio: | disponibile, Scadenza tagliando | |
| Ultima ispezione a: | 40.713 Chilometri Nessuna indicazione. Le ispezioni non sono state eseguite | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 14.300 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: Numero 1(U) Lackarbeit -> Tür hi li, SW hi li - zumindest nachlackiert (RepRg erforderlich) (0,00 €) Ammontare del danno: Ammontare sconosciuto |
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Cerchi in lega leggera:
18 Pollici
Indice di velocità:
Y 300 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 4 MM | 235/45/18 | 98 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 5 MM | 235/45/18 | 98 | ||||||||
| Posteriore destra | 5 MM | 235/45/18 | 98 | ||||||||
| Posteriore destra | 5 MM | 235/45/18 | 98 | ||||||||
| Anteriore destra | 4 MM | 235/45/18 | 98 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofano del motore | |||||||
| Sportello anteriore sinistro | |||||||
| Sportello anteriore sinistro | |||||||
| Sportello anteriore sinistro | |||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | |||||||
| Parte laterale posteriore destra | |||||||
| Parte laterale posteriore destra | |||||||
| Parte laterale posteriore destra | |||||||
| Sportello posteriore destro | |||||||
| Sportello posteriore destro | |||||||
| Sottoporta destro | |||||||
| Sottoporta destro | |||||||
| Sottoporta destro |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria |
Altri difetti di carrozzeria:
Varie ridipinture
| Piccoli danni da sassi | Grandi danni da sassi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | |||||
| Paraurti anteriore |
| Motore |
|
Hyundai Motor Deutschland GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Germania