Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.0 Litro, Benzina, Cambio manuale a 6 marce
| Categoria: | SUV, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzina | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6d | |
| Potenza: | 92 KW / 125 CV | |
| Prima immatricolazione: | 05.2023 | |
| Produttore chiave KBA: | 8566 | |
| Tipo chiave KBA: | BSO | |
| Numero telaio autoveicolo: | WF02XXERK2P****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 6 marce | |
| Colore: | Metallic | |
| Denominazione colore: | Magnetic Metallic | |
| Chilometraggio: | 19.600 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | Sconosciuto | |
| Origine del veicolo: | Importazione / Reimportazione | |
| Fornitore: | BMW Niederlassung Kassel | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Certificato di servizio: | digitale | |
| Ultima ispezione a: | 12.935 Chilometri Tutte le ispezioni effettuate. | |
| Controllo principale fino al: | 05.2026 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 05.2026 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 14.500 € | |
| Imposta: | ||
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
Cerchi in lega leggera:
17 Pollici
Indice di velocità:
W 270 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 6 MM | 215/55/17 | 98 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 6 MM | 215/55/17 | 98 | ||||||||
| Posteriore destra | 6 MM | 215/55/17 | 98 | ||||||||
| Anteriore destra | 6 MM | 215/55/17 | 98 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Graffi | Ammaccatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetto | ||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||
| Sportello posteriore destro |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria |
| Grandi danni da sassi | |||
|---|---|---|---|
| Parabrezza |
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Germania