Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Benzina, Automatico
Categoria: | SUV, 5 porte, Trazione integrale | |
Tipo di motore: | Motore a benzina | |
Tipo di carburante: | Benzina | |
Classe emissioni nocive: | EURO 6d | |
Potenza: | 135 KW / 184 PS | |
Prima immatricolazione: | 12.2021 | |
Produttore chiave KBA: | 0005 | |
Tipo chiave KBA: | DGR | |
Numero telaio autoveicolo: | WBA25DP060N****** | |
Cambio: | Automatico | |
Colore: | nero | |
Denominazione colore: | Schwarz Uni | |
Chilometraggio: | 42.400 Chilometri | |
Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
Fornitore: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. |
Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
Certificato di servizio: | digitale | |
Ultima ispezione: | 10.2023 | |
Ultima ispezione a: | 23.954 Chilometri Tutte le ispezioni effettuate. | |
Controllo principale fino al: | 12.2026 | |
Controllo gas di scarico fino a: | 12.2026 | |
Prezzo iniziale d'asta: | 32.100 € | |
Imposta: |
Danno antecedente riparato: Numero 1(U) Lackarbeit -> Haftpflichtschaden // MMW liegt bei Bank.: rep. Seitenschaden links - Rad + Reifen hinten inkl. Radlaufblende vorn und Schwellerverkleidung ersetzt, Seitenwand vorn und St (3.723,43 €) Sonstige Beschädigung -> erhöhte Lackschichtdicke am gesamten Fahrzeug (0,00 €) Ammontare del danno: 3.723,43 € Netto |
Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riscaldamento sedile |
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Cerchi in lega leggera:
18 Pollici
Indice di velocità:
W 270 km/h
Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | 3 MM | 225/60/18 | 104 | ||||||||
Posteriore sinistra | 4 MM | 225/60/18 | 104 | ||||||||
Posteriore destra | 2 MM | 225/60/18 | 104 | ||||||||
Anteriore destra | 3 MM | 225/60/18 | 104 |
Danneggiato | Graffi | |||
---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||
Posteriore sinistra | ||||
Posteriore destra | ||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Assente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||||
Posteriore sinistra | ||||||
Posteriore destra | ||||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tetto | ||||||||
Cofano del motore | ||||||||
Sportello anteriore sinistro | ||||||||
Sportello anteriore sinistro | ||||||||
Sportello anteriore sinistro | ||||||||
Portellone posteriore | ||||||||
Paraurti posteriore centrale | ||||||||
Paraurti posteriore centrale | ||||||||
Parte laterale posteriore destra | ||||||||
Sportello posteriore destro | ||||||||
Sportello anteriore destra |
Altri difetti di carrozzeria:
Varie ridipinture
Piccoli danni da sassi | Grandi danni da sassi | |||
---|---|---|---|---|
Parabrezza | ||||
Paraurti anteriore |
Altri difetti tecnici |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Germania