Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Diesel, Automatico, Filtro antiparticolato
| Categoria: | SUV, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Diesel | |
| Tipo di carburante: | Diesel | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6 | |
| Potenza: | 110 KW / 150 CV | |
| Prima immatricolazione: | 12.2022 | |
| Produttore chiave KBA: | 0005 | |
| Tipo chiave KBA: | CRE | |
| Numero telaio autoveicolo: | WBAYK510505****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Colore: | blu Metallic | |
| Denominazione colore: | Phytonicblau Metallic | |
| Chilometraggio: | 104.100 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
| Fornitore: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 1 | |
| Certificato di servizio: | digitale | |
| Ultima ispezione a: | Tutte le ispezioni effettuate. | |
| Controllo principale fino al: | 12.2025 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 12.2025 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 21.500 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger vorne ab - und angebaut. Rahmen und Blende rechts erneuert. Reparaturkosten geschätzt: Vorschaden (650,00 €)Ammontare del danno: 650 € Netto |
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile | ||||||||
| Sostegno della lordosi |
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Indice di velocità:
W 270 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 2 MM | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 5 MM | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| Posteriore destra | 5 MM | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| Anteriore destra | 2 MM | 225/55/17 | 97 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetto | ||||||
| Cofano del motore | ||||||
| Cofano del motore | ||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||
| Sportello anteriore destra |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! |
| Piccoli danni da sassi | |||
|---|---|---|---|
| Paraurti anteriore |
| Altri difetti tecnici |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Germania