Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Benzina, Automatico
Categoria: | SUV, 5 porte | |
Tipo di motore: | Motore a benzina | |
Tipo di carburante: | Benzina | |
Classe emissioni nocive: | EURO 6d-Temp | |
Potenza: | 141 KW / 192 PS | |
Prima immatricolazione: | 12.2019 | |
Produttore chiave KBA: | 0005 | |
Tipo chiave KBA: | CRA | |
Numero telaio autoveicolo: | WBAYH310805****** | |
Cambio: | Automatico | |
Colore: | bianco | |
Denominazione colore: | alpinweissIII | |
Chilometraggio: | 81.900 Chilometri | |
Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
Fornitore: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. |
Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
Certificato di servizio: | Non disponibile | |
Ultima ispezione a: | Tutte le ispezioni effettuate. | |
Controllo principale fino al: | 08.2025 | |
Controllo gas di scarico fino a: | 08.2025 | |
Prezzo iniziale d'asta: | 20.900 € | |
Imposta: |
Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riscaldamento sedile | ||||||||
Sostegno della lordosi |
Tipo pneumatici:
Run-Flat, Pneumatici invernali
Indice di velocità:
H 210 km/h
Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | 5 MM | 225/55/17 | 97 | ||||||||
Posteriore sinistra | 6 MM | 225/55/17 | 97 | ||||||||
Posteriore destra | 6 MM | 225/55/17 | 97 | ||||||||
Anteriore destra | 5 MM | 225/55/17 | 97 |
Danneggiato | Graffi | |||
---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||
Posteriore sinistra | ||||
Posteriore destra | ||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Assente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||||
Posteriore sinistra | ||||||
Posteriore destra | ||||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cofano del motore | ||||||||
Parafango sinistro | ||||||||
Sportello posteriore sinistro | ||||||||
Paraurti posteriore centrale | ||||||||
Paraurti posteriore centrale | ||||||||
Sportello anteriore destra |
Altre immagini della carrozzeria: | |
---|---|
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! |
Piccoli danni da sassi | Grandi danni da sassi | |||
---|---|---|---|---|
Parabrezza | ||||
Paraurti anteriore |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Germania