Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Benzina, Automatico
Categoria: | SUV, 5 porte, Trazione integrale | |
Tipo di motore: | Motore a benzina | |
Tipo di carburante: | Benzina | |
Classe emissioni nocive: | EURO 6 | |
Potenza: | 141 KW / 192 PS | |
Prima immatricolazione: | 03.2017 | |
Produttore chiave KBA: | 0005 | |
Tipo chiave KBA: | CKS | |
Numero telaio autoveicolo: | WBAHS910805****** | |
Cambio: | Automatico | |
Colore: | nero Metallic | |
Denominazione colore: | black sapphire | |
Chilometraggio: | 55.800 Chilometri | |
Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
Fornitore: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. |
Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
Certificato di servizio: | digitale | |
Ultima ispezione: | 03.2025 | |
Ultima ispezione a: | 53.724 Chilometri Tutte le ispezioni effettuate. | |
Controllo principale fino al: | 04.2026 | |
Controllo gas di scarico fino a: | 04.2026 | |
Prezzo iniziale d'asta: | 21.200 € | |
Imposta: |
Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riscaldamento sedile | ||||||||
Sostegno della lordosi |
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | 6 MM | ||||||||||||
Posteriore sinistra | 6 MM | ||||||||||||
Posteriore destra | 6 MM | ||||||||||||
Anteriore destra | 6 MM |
Danneggiato | Graffi | |||
---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||
Posteriore sinistra | ||||
Posteriore destra | ||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Assente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||||
Posteriore sinistra | ||||||
Posteriore destra | ||||||
Anteriore destra |
Graffi | |||
---|---|---|---|
Paraurti posteriore centrale |
Piccoli danni da sassi | Grandi danni da sassi | |||
---|---|---|---|---|
Parabrezza | ||||
Paraurti anteriore |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Germania