Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
3.0 Litro, Diesel, Automatico, Filtro antiparticolato
| Categoria: | Berlina, 4 porte | |
| Tipo di motore: | Diesel | |
| Tipo di carburante: | Diesel | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 5 | |
| Potenza: | 230 KW / 313 CV | |
| Prima immatricolazione: | 04.2013 | |
| Produttore chiave KBA: | 0005 | |
| Tipo chiave KBA: | BJF | |
| Numero telaio autoveicolo: | WBAYC81030D****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Colore: | nero Metallic | |
| Denominazione colore: | Schwarz Uni | |
| Chilometraggio: | 278.500 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario | |
| Fornitore: | BMW Niederlassung Kassel | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-34 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Certificato di servizio: | disponibile | |
| Controllo principale fino al: | 05.2028 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 05.2028 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 4.500 € | |
| Imposta: | ||
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile |
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Cerchi in lega leggera:
19 Pollici
Indice di velocità:
Y 300 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 6 MM | 245/45/19 | 98 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 6 MM | 275/40/19 | 105 | ||||||||
| Posteriore destra | 6 MM | 275/40/19 | 105 | ||||||||
| Anteriore destra | 6 MM | 245/45/19 | 98 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Graffi | Ammaccatura | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tetto | |||||
| Tetto | |||||
| Cofano del motore | |||||
| Parafango sinistro | |||||
| Sportello posteriore sinistro | |||||
| Parte laterale posteriore sinistra | |||||
| Parte laterale posteriore sinistra | |||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||
| Parte laterale posteriore destra | |||||
| Sportello posteriore destro | |||||
| Sportello posteriore destro | |||||
| Sportello anteriore destra | |||||
| Parafango destro |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria |
Altri difetti di carrozzeria:
Il veicolo presenta complessivamente diversi graffi / difetti sulla superficie, Isolamento del vano motore danneggiato
Altri vizi interni:
Tracce di usato
| Piccoli danni da sassi | Crepa | Sostituzione consigliata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabrezza |
| |
| Motore |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Germania