Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
3.0 Litro, Diesel, Automatico, Filtro antiparticolato
| Categoria: | Familiare, 5 porte, Trazione integrale | |
| Tipo di motore: | Diesel | |
| Tipo di carburante: | Diesel | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6d | |
| Potenza: | 250 KW / 340 CV | |
| Prima immatricolazione: | 10.2022 | |
| Produttore chiave KBA: | 0005 | |
| Tipo chiave KBA: | DCG | |
| Numero telaio autoveicolo: | WBA51AJ000C****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Colore: | nero Metallic | |
| Denominazione colore: | CARBONSCHWARZ METALLIC Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Chilometraggio: | 127.900 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
| Fornitore: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Certificato di servizio: | digitale | |
| Ultima ispezione a: | 120.610 Chilometri Tutte le ispezioni effettuate. | |
| Controllo principale fino al: | 12.2027 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 12.2027 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 35.700 € | |
| Imposta: | ||
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile | ||||||||
| Ventilazione sedili |
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||||||||||
| Anteriore sinistra | ||||||||||||||
| Posteriore destra | ||||||||||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | |||||
| Anteriore sinistra | |||||
| Posteriore destra | |||||
| Anteriore destra |
Indice di velocità:
Y 300 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 5 MM | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 4 MM | 275/35/19 | 100 | ||||||||
| Posteriore destra | 4 MM | 275/35/19 | 100 | ||||||||
| Anteriore destra | 5 MM | 245/40/19 | 98 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Graffi | Ammaccatura | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cofano del motore | |||||
| Cofano del motore | |||||
| Parte laterale posteriore destra |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! |
| Piccoli danni da sassi | Crepa | Sostituzione consigliata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | |||||||
| Parabrezza |
| Altri difetti tecnici |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Germania