Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Benzin Plugin Hybrid, Automatico
| Categoria: | Familiare, 5 porte, Trazione integrale | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6d | |
| Potenza: | 135 KW / 184 CV | |
| Prima immatricolazione: | 11.2022 | |
| Produttore chiave KBA: | 0005 | |
| Tipo chiave KBA: | DES | |
| Numero telaio autoveicolo: | WBA31CG070C****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Colore: | nero Metallic | |
| Denominazione colore: | CARBONSCHWARZ METALLIC Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Chilometraggio: | 67.900 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
| Fornitore: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Certificato di servizio: | disponibile | |
| Ultima ispezione a: | 63.736 Chilometri Tutte le ispezioni effettuate. | |
| Controllo principale fino al: | 11.2025 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 11.2025 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 35.500 € | |
| Imposta: | ||
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile |
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Cerchi in lega leggera:
19 Pollici
Indice di velocità:
Y 300 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 4 MM | 245/40/19 | 101 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 4 MM | 245/40/19 | 101 | ||||||||
| Posteriore destra | 4 MM | 245/40/19 | 101 | ||||||||
| Posteriore destra | 4 MM | 245/40/19 | 101 | ||||||||
| Anteriore destra | 4 MM | 245/40/19 | 101 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofano del motore | |||||||
| Parte laterale posteriore destra | |||||||
| Sportello posteriore destro | |||||||
| Sottoporta destro | |||||||
| Sportello anteriore destra |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! |
| Piccoli danni da sassi | Crepa | Sostituzione consigliata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabrezza |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Germania